VHF TV-sávok csatornakiosztása
B szabvány (CCIR) szerinti
csatornakiosztás
Sáv Csatorna
jele
Képvivő
MHz
Hangvivő
MHz
VHF I. E2 48,25 53,75
E3 55,25 60,75
E4 62,25 67,75
VHF III. E5 175,25 180,75
E6 182,25 187,75
E7 189,25 195,75
E8 196,25 201,75
E9 203,25 208,75
E10 210,25 215,75
E11 217,25 222,75
E12 224,25 229,75
D szabvány (OIRT) szerinti
csatornakiosztás
Sáv Csatorna
jele
Képvivő
MHz
Hangvivő
MHz
VHF I. R1 49,75 56,25
R2 59,25 65,75
VHF III. R6 175,25 181,75
R7 183,25 189,75
R8 191,25 197,75
R9 199,25 205,75
R10 207,25 213,75
R11 215,25 221,75
R12 223,25 229,75

Kapcsolódó linkek