UHF IV-V. TV-sáv csatornáinak adatai
G (CCIR) és K (OIRT) szabvány szerinti
csatornakiosztás
Sáv Csatorna Képvivő
MHz
Hangvivő
MHz
K
szabvány
G
szabvány
UHF IV. 21 471,25 477,75 476,75
22 479,25 485,75 484,75
23 487,25 493,75 492,75
24 495,25 501,75 500,75
25 503,25 509,75 508,75
26 511,25 517,75 516,75
27 519,25 525,75 524,75
28 527,25 533,75 532,75
29 535,25 541,75 540,75
30 543,25 549,75 548,75
31 551,25 557,75 556,75
32 559,25 565,75 564,75
33 567,25 573,75 572,75
34 575,25 581,75 580,75
UHF V. 35 583,25 589,75 588,75
36 591,25 597,75 596,75
37 599,25 605,75 604,75
38 607,25 613,75 612,75
39 615,25 621,75 620,75
40 623,25 629,75 628,75
41 631,25 637,75 636,75
42 639,25 645,75 644,75
43 647,25 653,75 652,75
44 655,25 661,75 660,75
45 663,25 669,75 668,75
46 671,25 677,75 676,75
47 679,25 685,75 684,75
48 687,25 693,75 692,75
49 695,25 701,75 700,75
50 703,25 709,75 708,75
51 711,25 717,75 716,75
52 719,25 725,75 724,75
53 727,25 733,75 732,75
54 735,25 741,75 740,75
55 743,25 749,75 748,75
56 751,25 757,75 756,75
57 759,25 765,75 764,75
58 767,25 773,75 772,75
59 775,25 781,75 780,75
60 783,25 789,75 788,75
61 791,25 797,75 796,75
62 799,25 805,75 804,75
63 807,25 813,75 812,75
64 815,25 821,75 820,75
65 823,25 829,75 828,75
66 831,25 837,75 836,75
67 839,25 845,75 844,75
68 847,25 853,75 852,75
69 855,25 861,75 860,75

Kapcsolódó linkek