
| TV rendszerek az ITU-T BT. 470-6 ajánlás alapján |
| Ország | VHF sáv | UHF sáv | ||||
| adás szabvány |
szín- kódolás |
csatorna- kiosztás |
adás szabvány |
szín- kódolás |
csatorna- kiosztás |
|
| AUT | B | PAL | 7 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| SVK | D, B1 | PAL | 8 MHz | K, G | PAL | 8 MHz |
| UKR | D | SECAM | 8 MHz | K | SECAM | 8 MHz |
| ROU | D | PAL | 8 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| SVN | B | PAL | 7 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| HRV | B | PAL | 7 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| SRB | B | PAL | 7 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| MNE | B | PAL | 7 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| HNG | D | PAL | 8 MHz | G | PAL | 8 MHz |
| TV szabványok legfontosabb paraméterei az ITU-T BT. 470-6 ajánlás alapján |
| TV szabvány | B | G | D | K | B1 |
| TV sorszám | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| csat. sávszélesség (MHz) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| képvivő-hangvivő távolsága (MHz) | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| csonkaoldalsáv (MHz) | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| videómoduláció | C3F neg. | C3F neg. | C3F neg. | C3F neg. | C3F neg. |
| hangmoduláció | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E |
| kép / hang | 10/1 v. | 10/1 v. | 10/1 v. | 10/1 v. | 10/1 v. |
| teljesítményarány | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |
| színsegédvivő (MHz) | 4,43 | 4,43 | 4,4 | 4,4 | 4,43 |
| tükörcsat. elnyomás (dB) | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 |
| kép KF (MHz) | 38,9 | 38,9 | 38 | 38 | 38,9 |
| hang KF (MHz) | 33,4 | 33,4 | 31,5 | 31,5 | 33,4 |
Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás
Középhullámú (KH) műsorszóró sávok
Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok
Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv
VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása
VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)
Kábeltelevízió csatornák (OIRT) kiosztása (analóg)
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok
T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok