![]() |
Adótornyok - Magyarország |
Dél-Alföld - Csongrád megye |
Szentes TV-URH gerincadó állomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 20° 16' 57" északi szélesség 46° 37' 26" |
ASL | 84 méter |
adótorony magassága: | 236,5 méter |
Üzemeltető: | Antenna Hungária Zrt. |
URH-FM rádió | ||||||
frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
91,6 | 2 | Dankó Rádió | H | 135 m | D | 65°, 150°, 315° |
95,7 | 0,2 | Retro Radio | V | 130 m | D | 150°-160°/3 dB |
98,8 | 32,4 | Petőfi Rádió | H | 156 m | ND | - |
100,4 | 34,4 | Kossuth Rádió | H | 156 m | ||
106,1 | 0,1 | Rádió 451 | V | 130 m | ND | - |
107,3 | 34,7 | Bartók Rádió | H | 156 m | ND | - |
digitális földfelszíni televízió (DVB-T) | |||||||
csatorna | frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
E22 | 482 | 83,2 | multiplex E | H | 230 m | ND | - |
E23 | 490 | 83,2 | multiplex A | H | |||
E26 | 514 | 87,1 | multiplex B | H | |||
E57 | 762 | 100 | multiplex D | H | |||
E60 | 786 | 100 | multiplex C | H |
Az állomás a digitális mikrohullámú Országos Transzport Hálózat (OTH) egyik telephelyeként is üzemel. |