![]() |
Adótornyok - Magyarország |
Budapest/Óbuda, Szentendrei út, toronyház TV átjátszó állomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 19° 02' 37" északi szélesség 47° 32' 48" |
Tengerszint feletti magasság (ASL): | 110 méter |
Sugárzott televízió programok adatai (inaktív) | ||||
csatorna | ERP | program | pol. | hant |
E34 | 0,141 kW | m1 | H | 56 m |
E49 | 0,220 kW | TV2 | H | 56 m |
URH-FM műsorszóró adóhálózat (HNG) »»
Budapest/Hármashatár-hegy, Felső-Kecske-hegy
Budapest/SOTE épület, Nagyvárad tér