![]() |
Adótornyok - Magyarország |
Észak-Alföld - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca - TV-reléadó DVB-T adóállomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 21° 42' 58" északi szélesség 47° 56' 52" |
ASL | 110 méter |
víztorony magassága | 40 méter |
digitális földfelszíni televízió (DVB-T) | |||||||
csatorna | frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
E26 | 514 | 1,2 (5) | multiplex D | H | 55 m | ND | - |
E31 | 554 | 1,3 | multiplex B | H | |||
E35 | 586 | - | multiplex E | H | |||
E43 | 650 (3,98) | 1,1 | multiplex A | H | |||
E52 | 722 | Kölcsey TV | H | 53 m | ND | - | |
E60 | 786 | 1,8 (3,98) | multiplex C | H | 44 m | ND | - |
Kölcsey TV műszaki specifikáció | |
NID:13348 - TSID:277 |
|
PMT PID | 100 |
átviteli szabvány | ![]() |
video formátum | 1920×1080i@50 Hz (HP@L4.0) |
videó tömörítés | ![]() |
V-PID | 101 |
hangformátum - bitráta | MPEG-1 L2 - 224k |
A-PID | 102 |
moduláció | QPSK |
üzemmód | 8k FFT |
FEC | 2/3 |
GI | 1/4 |
hálózati adatsebesség | 6,635 Mbps |