![]() |
Adótornyok - Magyarország |
Nyugat-Dunántúl - Vas megye |
Vasvár/Hegyhátsál TV-URH gerincadó állomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 16° 39' 08" északi szélesség 46° 57' 21" |
ASL | 248 méter |
adótorony magassága: | 130 méter |
Üzemeltető: | Antenna Hungária Zrt. |
URH-FM rádió | ||||||
frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
91,6 MHz | 6,8 | Kossuth Rádió | H | 110 m | D | 140° |
98,2 MHz | 7,5 | Petőfi Rádió | H | 110 m | ND | - |
101,2 MHz | 1 | Retro Radio | H | 110 m | D | 340°/10 dB |
103,6 MHz | 3,2 | Dankó Rádió | H | 110 m | D | 140° |
106,9 MHz | 3 | Bartók Rádió | H | 110 m | ND | - |
digitális földfelszíni televízió (DVB-T) | |||||||
csatorna | frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
E32 | 562 | 67,60 | multiplex D | H | 120 m | ND | - |
E33 | 570 | 69,20 | multiplex E | H | |||
E38 | 610 | 97,70 | multiplex A | H | |||
E49 | 698 | 79,40 | multiplex C | H | |||
E58 | 770 | 85,11 | multiplex B | H |
Az állomás a digitális mikrohullámú Országos Transzport Hálózat (OTH) egyik telephelyeként is üzemel. |