![]() |
Adótornyok - Ausztria |
Traisen/Tarschberg TV-URH adóállomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 15° 34' 55" északi szélesség 48° 02' 04" |
ASL | 805 méter |
adótorony magassága: | 80 méter |
Üzemeltető: | ORS |
URH-FM rádió | ||||||
frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
88,4 | 0,1 | Hitradio Ö3 | H | 68 m | D | 270° |
90,5 | 0,1 | Ö1 | H | |||
93,7 | 0,1 | Ö2 Radio Niederösterreich | H | |||
104,6 | 0,1 | KRONEHIT | H | 50 m | D | 160° |
107,7 | 0,5 | Radio Arabella | H | 68 m | D | 270° |
digitális földfelszíni televízió (DVB-T2) | |||||||
csatorna | frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
E31 | 554 | 0,79 | MUX A-WNB | H | 77 m | ND | - |
Nagyobb térképre váltás |
Az egérrel, fogd és vidd módszerrel vagy a baloldali vezérlő elemekkel lehet tetszőleges pozícióba és nagyításba navigálni a térképet, a jobb felső sarokban pedig a térkép típusát (vektoros rajz, műhold felvétel, domborzati) lehet kiválasztani. A buborékinfóhoz klikkeljen az adótorony ikonra! |
URH-FM műsorszóró adóállomások - - Ausztria (AUT)
DVB-T adóhálózat - Ausztria (AUT)