![]() |
Adótornyok - Ausztria |
Sankt Pölten 4/Klangturm DVB-T reléadó állomás műszaki adatai |
|
Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 15° 37' 58" északi szélesség 48° 12' 02" |
ASL | 270 méter |
épület magassága: | 77,2 méter |
digitális földfelszíni televízió (DVB-T2) | |||||||
csatorna | frekvencia [MHz] |
ERP [kW] |
program | pol. | AGL | dir | azi |
E21 | 474 | 4,46 | MUX B2 | M | 70 m | D | 35°v, 120°h, 205°v, 300°v |
E31 | 554 | 4,46 | MUX A-WNB | M | |||
E38 | 610 | 4,46 | MUX D2 | M | |||
E55 | 746 | 4,46 | MUX E2 | M | |||
E58 | 770 | 4,46 | MUX F2 | M |
Nagyobb térképre váltás |
Az egérrel, fogd és vidd módszerrel vagy a baloldali vezérlő elemekkel lehet tetszőleges pozícióba és nagyításba navigálni a térképet, a jobb felső sarokban pedig a térkép típusát (vektoros rajz, műhold felvétel, domborzati) lehet kiválasztani. A buborékinfóhoz klikkeljen az adótorony ikonra! |
DVB-T adóhálózat - Ausztria (AUT)