
| Adótornyok - Szlovénia |
| Pohorje TV-URH gerincadó állomás műszaki adatai |
|
| Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 15° 34' 41" északi szélesség 46° 30' 53" |
| Tengerszint feletti magasság (ASL): | 1056 méter |
| adótorony magassága: | 75 méter |
| Sugárzott rádióprogramok adatai | ||||
| frekvencia | ERP | program | pol. | hant |
| 88,5 MHz | 5 kW | Radio Slovenija 1 - Program A1 | M | 45 m |
| 93,1 MHz | 3 kW | Radio Maribor - MM1 | M | 45 m |
| 96,9 MHz | 5 kW | Radio Slovenija 2 - VAL202 | M | 45 m |
| 102,8 MHz | 8 kW | Radio Slovenia International (RSi) | M | 45 m |
| 105,3 MHz | 2 kW | Radio Slovenija 3 - ARS | M | 45 m |
| Sugárzott televízió programok adatai | ||||
| csatorna | ERP | program | pol. | hant |
| 27 | 100 kW | DVB-T multiplex "A" | H | 60 m |
| 67 | 100 kW | DVB-T multiplex "B" | H | 60 m |
| Nagyobb térképre váltás |
| Az egérrel, fogd és vidd módszerrel vagy a baloldali vezérlő elemekkel lehet tetszőleges pozícióba és nagyításba navigálni a térképet, a jobb felső sarokban pedig a térkép típusát (vektoros rajz, műhold felvétel, domborzati) lehet kiválasztani. A buborékinfóhoz klikkeljen az adótorony ikonra! |
URH-FM műsorszóró adóhálózat (SVN) »»
| Adótornyok (HNG) |
| Adótornyok (AUT) |
| Adótornyok (HRV) |
| Adótornyok (SVK) |