
| Adótornyok - Szlovénia |
| Pečarovci (Szentsebestyén) TV-URH gerincadó állomás műszaki adatai |
|
| Földrajzi koordináták: | keleti hosszúság 16° 09' 07" északi szélesség 46° 44' 47" |
| Tengerszint feletti magasság (ASL): | 340 méter |
| Sugárzott rádióprogramok adatai | ||||
| frekvencia | ERP | program | pol. | hant |
| 87,6 MHz | 5 kW | Muravidéki Magyar Rádió (MMR) | M | 25 m |
| 94,6 MHz | 5 kW | Radio Murski val | M | 25 m |
| 95,7 MHz | 0,1 kW | Radio Maxi - Prleški val | M | 25 m |
| Sugárzott televízió programok adatai | ||||
| csatorna | ERP | program | pol. | hant |
| 27 | 5 kW | DVB-T multiplex "A" | H | 45 m |
| 67 | 5 kW | DVB-T multiplex "B" | H | 45 m |
| Nagyobb térképre váltás |
| Az egérrel, fogd és vidd módszerrel vagy a baloldali vezérlő elemekkel lehet tetszőleges pozícióba és nagyításba navigálni a térképet, a jobb felső sarokban pedig a térkép típusát (vektoros rajz, műhold felvétel, domborzati) lehet kiválasztani. A buborékinfóhoz klikkeljen az adótorony ikonra! |
URH-FM műsorszóró adóhálózat (SVN) »»
| Adótornyok (HNG) |
| Adótornyok (AUT) |
| Adótornyok (HRV) |
| Adótornyok (SVK) |