
| T-DAB célú frekvenciasávok és csatornablokkok 1. körzet |
|
| Frekvenciasáv MHz |
Csatornablokk |
| 174-240 | 5A 13F |
| 1452-1479,5 | LA-LP |
| A VHF III. sávban kiosztható T-DAB frekvenciablokkok | |||||
| T-DAB blokk száma |
blokk-középfr. MHz |
blokk sávszélesség MHz |
alsó védősáv kHz |
felső védősáv kHz |
Fr. tartomány MHz |
| 5A | 174,928 | 174,160-175,696 | 160 | 176 | 174,0 - 181,0 |
| 5B | 176,640 | 175,872-177,408 | 176 | 176 | |
| 5C | 178,352 | 177,584-179,120 | 176 | 176 | |
| 5D | 180,064 | 179,296-180,832 | 176 | 336 | |
| 6A | 181,936 | 181,168-182,704 | 336 | 176 | 181,0-188,0 |
| 6B | 183,648 | 182,880-184,416 | 176 | 176 | |
| 6C | 185,360 | 184,592-186,128 | 176 | 176 | |
| 6D | 187,072 | 186,304-187,840 | 176 | 320 | |
| 7A | 188,928 | 188,160-189,696 | 320 | 176 | 188,0-195,0 |
| 7B | 190,640 | 189,872-191,408 | 176 | 176 | |
| 7C | 192,352 | 191,584-193,120 | 176 | 176 | |
| 7D | 194,064 | 193,296-194,832 | 176 | 336 | |
| 8A | 195,936 | 195,168-196,704 | 336 | 176 | 195,0-202,0 |
| 8B | 197,648 | 196,880-198,416 | 176 | 176 | |
| 8C | 199,360 | 198,592-200,128 | 176 | 176 | |
| 8D | 201,072 | 200,304-201,840 | 176 | 320 | |
| 9A | 202,928 | 202,160-203,696 | 320 | 176 | 202,0-209,0 |
| 9B | 204,640 | 203,872-205,408 | 176 | 176 | |
| 9C | 206,352 | 205,584-207,120 | 176 | 176 | |
| 9D | 208,064 | 207,296-208,832 | 176 | 336 | |
| 10A | 209,936 | 209,168-210,704 | 336 | 176 | 209,0-216,0 |
| 10B | 211,648 | 210,880-212,416 | 176 | 176 | |
| 10C | 213,360 | 212,592-214,128 | 176 | 176 | |
| 10D | 215,072 | 214,304-215,840 | 176 | 320 | |
| 11A | 216,928 | 216,160-217,696 | 320 | 176 | 216,0-223,0 |
| 11B | 218,640 | 217,872-219,408 | 176 | 176 | |
| 11C | 220,352 | 219,584-221,120 | 176 | 176 | |
| 11D | 222,064 | 221,296-222,832 | 176 | 336 | |
| 12A | 223,936 | 223,168-224,704 | 336 | 176 | 223,0-230,0 |
| 12B | 225,648 | 224,880-226,416 | 176 | 176 | |
| 12C | 227,360 | 226,592-228,128 | 176 | 176 | |
| 12D | 229,072 | 228,304-229,840 | 176 | 176 | |
| 13A | 230,784 | 230,016-231,552 | 176 | 176 | 230,0-240,0 |
| 13B | 232,496 | 231,728-233,264 | 176 | 176 | |
| 13C | 234,208 | 233,440-234,976 | 176 | 32 | |
| 13D | 235,776 | 235,008-236,544 | 32 | 176 | |
| 13E | 237,488 | 236,720-238,256 | 176 | 176 | |
| 13F | 239,200 | 238,432-239,968 | 176 | 32 | |
| Az L sávban (1,5 GHz) kiosztható T-DAB frekvenciablokkok |
||
| T-DAB blokk jele |
blokk-középfr. MHz |
Fr. tartomány MHz |
| LA | 1452,960 | 1452,192-1453,728 |
| LB | 1454,672 | 1453,904-1455,440 |
| LC | 1456,384 | 1455,616-1457,152 |
| LD | 1458,096 | 1457,328-1458,864 |
| LE | 1459,808 | 1459,040-1460,576 |
| LF | 1461,520 | 1460,752-1462,288 |
| LG | 1463,232 | 1462,464-1464,000 |
| LH | 1464,944 | 1464,176-1465,712 |
| LI | 1466,656 | 1465,888-1467,424 |
| LJ | 1468,368 | 1467,600-1469,136 |
| LK | 1470,80 | 1469,312-1470,848 |
| LL | 1471,792 | 1471,024-1472,560 |
| LM | 1473,504 | 1472,736-1474,272 |
| LN | 1475,216 | 1474,448-1475,984 |
| LO | 1476,928 | 1476,160-1477,696 |
| LP | 1478,640 | 1477,872-1479,408 |
| Az adás típusa | Jelölése |
| digitális rádióműsorszórás, sávszélesség 1,54 MHz | 1M54X7EEF |
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok
Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás
Középhullámú (KH) műsorszóró sávok
Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok
Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv
VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása
VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása