RTL Klub - átjátszóadó hálózat
RTL Klub
RTL Klub - átjátszóadó hálózat
Cs. F ERP Állomás neve V
MHz W H
R10 207,25 80 Bátaszék H
22 479,25 588 Nyergesújfalu H
23 487,25 22 Monok H
27 519,25 150 Budapest, Intercontinental H
29 535,25 363 Debrecen H
29 535,25 3 Miskolc - Hámor H
30 543,25 200 Szekszárd H
33 567,25 525 Dorog H
34 575,25 71 Budapest, Városmajor H
34 575,25 160 Pásztó H
35 583,25 5 Hernádpetri H
36 591,25 80 Hercegkút H
37 599,25 178 Füzérradvány H
37 599,25 7 Miskolc - Pereces H
37 599,25 40 Nagykinizs H
37 599,25 2 Regéc H
38 607,25 200 Esztergom H
38 607,25 16 Komlóska H
38 607,25 60 Sátoraljaújhely H
38 607,25 150 Fóny H
39 615,25 324 Budapest, Lágymányos H
39 615,25 7 Diósgyőr H
39 615,25 32 Miskolc - Tapolca H
40 623,25 4 Felsőgagy H
40 623,25 145 Parasznya H
41 631,25 1 Szemere H
47 679,25 3 Borsodgeszt H
49 695,25 500 Abaújszántó H
51 711,25 20 Erdőbénye H
51 711,25 10 Hernádszurdok H
53 727,25 4 Alacska H
53 727,25 4 Erdőhorváti H
53 727,25 2 Fúlókércs H
56 751,25 4 Bükkaranyos H
56 751,25 2 Szendrőlád H

Kapcsolódó linkek: DVB-S DVB-S2
Digitális műholdas műsorvétel:
m1 HD vételi lehetőségei műholdról
Duna televízió vételi lehetőségei műholdról
Duna II Autonómia TV vételi lehetőségei műholdról

Hazai előfizetéses műholdas DTH szolgáltatók csatornakiosztása:
UPC Direct UPC Direct csatornakiosztása
Digi TV Digi TV csatornakiosztása
Hello HD Hello HD csatornakiosztása
T-Home Sat TV T-Home Sat TV csatornakiosztása

DVB-T
Földfelszíni digitális televízió hálózat:
DVB-T műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)
MinDig TV - multiplex "A"
MinDig TV - multiplex "C"

Földfelszíni analóg televízió hálózat:
Magyar Televízió 1 gerincadó hálózata (analóg)
Magyar Televízió 1 átjátszóadó hálózata (analóg)
RTL Klub gerincadó hálózata (analóg)
TV2 gerincadó hálózata (analóg)
TV2 átjátszóadó hálózata (analóg)
Helyi- és körzeti televíziók (analóg)

A kimutatás az ITU, az NHH és az ORTT nyilvántartásai alapján készült.