
| Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok | ||||
| Hullámsáv | Frekvenciasáv kHz |
ITU körzet | Megjegyzés | |
| SW RH |
120 méteres sáv "halászsáv" |
2300 - 2495 | 2.és 3. körzet | trópusi sáv |
| 2300 - 2498 | 1. körzet | |||
| 90 méteres sáv "halászsáv" |
3200 - 3400 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| 75 méteres sáv "halászsáv" |
3950 - 4000 | 1. körzet | regionális sáv | |
| 3900 - 4000 | 3. körzet | |||
| 60 méteres sáv "halászsáv" |
4750 - 4995 | 1., 2. és 3. körzet | trópusi sáv | |
| 5005 - 5060 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 49 méteres sáv | 5730 - 5900 | - | NIB | |
| 5900 - 6200 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 6200 - 6295 | - | NIB | ||
| 6890 - 6990 | - | |||
| 41 méteres sáv | 7100 - 7200 | 1. és 3. körzet | 2009. 03.29-ig | |
| 7200 - 7300 | 1. és 3. körzet | |||
| 7300 - 7400 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 7400 - 7450 | 1. és 3. körzet | |||
| 7450 - 7600 | - | NIB | ||
| 31 méteres sáv | 9250 - 9400 | - | ||
| 9400 -9900 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 25 méteres sáv | 11500 - 11600 | - | NIB | |
| 11600 - 12100 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 12100 - 12160 | - | NIB | ||
| 22 méteres sáv | 13570 - 13870 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| 19 méteres sáv | 15030 - 15100 | - | NIB | |
| 15100 - 15800 | 1., 2. és 3. körzet | |||
| 16 méteres sáv | 17480 - 17900 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| 15 méteres sáv | 18900 - 19020 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| 13 méteres sáv | 21450 - 21850 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| 11 méteres sáv | 25670 - 26100 | 1., 2. és 3. körzet | ||
| Az adás típusa | Jelölése |
| AM, rádióműsorszórás, két oldalsáv, sávszélesség 9 kHz | 9K00A3EGN |
| digitális modulációjú adás, rádióműsorszórás (DRM) | 9K X7EEF |
A rövidhullámú műsorszóró sávban alkalmazott csatornakiosztás egységesen 5 kHz.
| trópusi sáv | műsorszórásra csak a kijelölt trópusi övezetekben használható |
| regionális sáv | a nyugati féltekén műsorszórásra nincs kiosztva |
| NIB | sávon kívüli felhasználás zavaró interferencia okozása nélkül (NIB) |
| ITU körzetek és övezetek |
Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv, csatornakiosztás
Középhullámú (KH) műsorszóró sávok
Ultrarövidhullámú (URH-FM) műsorszóró sáv
VHF-UHF TV műsorszóró sávok (analóg) frekvenciakiosztása
VHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
UHF TV műsorszóró sávok (analóg) csatornakiosztása
Kábeltelevízió csatornák (CCIR) kiosztása (analóg)
Kábeltelevízió csatornák (OIRT) kiosztása (analóg)
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok
T-DAB - digitális földfelszíni rádióműsorszóró sávok, csatornablokkok