| TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS) | ||||
| 18780 - 18900 kHz | 19680 - 19800 kHz | 22000 - 22855 kHz | ||
| 16680,5 kHz |
- Kizárólag parti állomások használhatják tengeri biztonsági információ (MSI) közlemények keskenysávú távgépíróval (NBDPT) való továbbítására
| Parti állomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 19681,0 - 19703,0 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
| 1 | 19681,0 | 18870,5 |
| 2 | 19681,5 | 18871,0 |
| 3 | 19682,0 | 18871,5 |
| 4 | 19682,5 | 18872,0 |
| 5 | 19683,0 | 18872,5 |
| 6 | 19683,5 | 18873,0 |
| 7 | 19684,0 | 18873,5 |
| 8 | 19684,5 | 18874,0 |
| 9 | 19685,0 | 18874,5 |
| 10 | 19685,5 | 18875,0 |
| 11 | 19686,0 | 18875,5 |
| 12 | 19686,5 | 18876,0 |
| 13 | 19687,0 | 18876,5 |
| 14 | 19687,5 | 18877,0 |
| 15 | 19688,0 | 18877,5 |
| 16 | 19688,5 | 18878,0 |
| 17 | 19689,0 | 18878,5 |
| 18 | 19689,5 | 18879,0 |
| 19 | 19690,0 | 18879,5 |
| 20 | 19690,5 | 18880,0 |
| 21 | 19691,0 | 18880,5 |
| 22 | 19691,5 | 18881,0 |
| 23 | 19692,0 | 18881,5 |
| 24 | 19692,5 | 18882,0 |
| 25 | 19693,0 | 18882,5 |
| 26 | 19693,5 | 18883,0 |
| 27 | 19694,0 | 18883,5 |
| 28 | 19694,5 | 18884,0 |
| 29 | 19695,0 | 18884,5 |
| 30 | 19695,5 | 18885,0 |
| 31 | 19696,0 | 18885,5 |
| 32 | 19696,5 | 18886,0 |
| 33 | 19697,0 | 18886,5 |
| 34 | 19697,5 | 18887,0 |
| 35 | 19698,0 | 18887,5 |
| 36 | 19698,5 | 18888,0 |
| 37 | 19699,0 | 18888,5 |
| 38 | 19699,5 | 18889,0 |
| 39 | 19700,0 | 18889,5 |
| 40 | 19700,5 | 18890,0 |
| 41 | 19701,0 | 18890,5 |
| 42 | 19701,5 | 18891,0 |
| 43 | 19702,0 | 18891,5 |
| 44 | 19702,5 | 18892,0 |
| 45 | 19703,0 | 18892,5 |
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
||
| 19703,5 - 19704,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
| 1 | 19703,5 | 18898,5 |
| 2 | 19704,0 | |
| 3 | 19704,5 | |
| adásmód | Jelölése |
| digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
| 19755 - 19797 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 1801 | 19755 | 18780 |
| 1802 | 19758 | 18783 |
| 1803 | 19761 | 18786 |
| 1804 | 19764 | 18789 |
| 1805 | 19767 | 18792 |
| 1806 | 19770 | 18795 |
| 1807 | 19773 | 18798 |
| 1808 | 19776 | 18801 |
| 1809 | 19779 | 18804 |
| 1810 | 19782 | 18807 |
| 1811 | 19785 | 18810 |
| 1812 | 19788 | 18813 |
| 1813 | 19791 | 18816 |
| 1814 | 19794 | 18819 |
| 1815 | 19797 | 18822 |
- Az 1806. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| 18780 - 18900 kHz | 22000 - 22855 kHz |