| TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS) | ||||
| 6200 - 6525 kHz | 8100 - 8815 kHz | 12230 - 13200 kHz | ||
| Hajó- és parti állomások részére kijelölhető frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre |
|
| 8100 - 8195 kHz | |
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 8101 |
| 2 | 8104 |
| 3 | 8107 |
| 4 | 8110 |
| 5 | 8113 |
| 6 | 8116 |
| 7 | 8119 |
| 8 | 8122 |
| 9 | 8125 |
| 10 | 8128 |
| 11 | 8131 |
| 12 | 8134 |
| 13 | 8137 |
| 14 | 8140 |
| 15 | 8143 |
| 16 | 8146 |
| 17 | 8149 |
| 18 | 8152 |
| 19 | 8155 |
| 20 | 8158 |
| 21 | 8161 |
| 22 | 8164 |
| 23 | 8167 |
| 24 | 8170 |
| 25 | 8173 |
| 26 | 8176 |
| 27 | 8179 |
| 28 | 8182 |
| 29 | 8185 |
| 30 | 8188 |
| 31 | 8191 |
A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
| 8195 - 8297 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
| 801 | 8195 | 8719 |
| 802 | 8198 | 8722 |
| 803 | 8201 | 8725 |
| 804 | 8204 | 8728 |
| 805 | 8207 | 8731 |
| 806 | 8210 | 8734 |
| 807 | 8213 | 8737 |
| 808 | 8216 | 8740 |
| 809 | 8219 | 8743 |
| 810 | 8222 | 8746 |
| 811 | 8225 | 8749 |
| 812 | 8228 | 8752 |
| 813 | 8231 | 8755 |
| 814 | 8234 | 8758 |
| 815 | 8237 | 8761 |
| 816 | 8240 | 8764 |
| 817 | 8243 | 8767 |
| 818 | 8246 | 8770 |
| 819 | 8249 | 8773 |
| 820 | 8252 | 8776 |
| 821* | 8255 | 8779 |
| 822 | 8258 | 8782 |
| 823 | 8261 | 8785 |
| 824 | 8264 | 8788 |
| 825 | 8267 | 8791 |
| 826 | 8270 | 8794 |
| 827 | 8273 | 8797 |
| 828 | 8276 | 8800 |
| 829 | 8279 | 8803 |
| 830 | 8282 | 8806 |
| 831 | 8285 | 8809 |
| 832 | 8288 | 8812 |
| 833** | 8291 | 8291 |
| 834*** | 8707 | |
| 835*** | 8710 | |
| 836*** | 8713 | |
| 837*** | 8716 | |
* - A 821. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére.
** - A 833. csatorna szimplex vész- és biztonsági frekvencia kizárólag rádiótávbeszélő üzemmódban.
*** - A 834-847 csatornák szimplex üzemben is használhatóak (egycsatornás üzemmód).
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| Hajó- és parti állomások részére kijelölhető frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre |
|
| 8294 - 8297 kHz | |
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 8A | 8294 |
| 8B | 8297 |
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre (szimplex) |
|
| 8302 - 8338 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 8302 |
| 2 | 8306 |
| 3 | 8310 |
| 4 | 8314 |
| 5 | 8318 |
| 6 | 8322 |
| 7 | 8326 |
| 8 | 8330 |
| 9 | 8334 |
| 10 | 8338 |
| adásmód |
| szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerek |
| Csatornatávolság | 4 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák óceánográfiai adatátvitelre (szimplex) |
|
| 8340,3 - 8341,5 kHz | |
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 8340,3 |
| 2 | 8340,6 |
| 3 | 8340,9 |
| 4 | 8341,2 |
| 5 | 8341,5 |
| adásmód | ||
| adatátvitel, sávszélesség 0,3 kHz | 300HF1D | 300HJ2D |
| Csatornatávolság | 0,3 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető munkafrekvenciák Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre |
|
| 8342,0 - 8365,5 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 8342,0 |
| 2 | 8342,5 |
| 3 | 8343,0 |
| 4 | 8343,5 |
| 5 | 8344,0 |
| 6 | 8344,5 |
| 7 | 8345,0 |
| 8 | 8345,5 |
| 9 | 8346,0 |
| 10 | 8346,5 |
| 11 | 8347,0 |
| 12 | 8347,5 |
| 13 | 8348,0 |
| 14 | 8348,5 |
| 15 | 8349,0 |
| 16 | 8349,5 |
| 17 | 8350,0 |
| 18 | 8350,5 |
| 19 | 8351,0 |
| 20 | 8351,5 |
| 21 | 8352,0 |
| 22 | 8352,5 |
| 23 | 8353,0 |
| 24 | 8353,5 |
| 25 | 8354,0 |
| 26 | 8354,5 |
| 27 | 8355,0 |
| 28 | 8355,5 |
| 29 | 8356,0 |
| 30 | 8356,5 |
| 31 | 8357,0 |
| 32 | 8357,5 |
| 33 | 8358,0 |
| 34 | 8358,5 |
| 35 | 8359,0 |
| 36 | 8359,5 |
| 37 | 8360,0 |
| 38 | 8360,5 |
| 39 | 8361,0 |
| 40 | 8361,5 |
| 41 | 8362,0 |
| 42 | 8362,5 |
| 43 | 8363,0 |
| 44 | 8363,5 |
| 45 | 8364,0 |
| 46 | 8364,5 |
| 47 | 8365,0 |
| 48 | 8365,5 |
| adásmód | Jelölése |
| Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz | 100HA1AAN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető hívófrekvenciák Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre |
||
| 8266,0 - 8370,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Frekvencia kHz |
Felhasználás |
| 1 | 8366,0 | I. csoport |
| 2 | 8366,5 | I. csoport |
| 5 | 8367,0 | II. csoport |
| 6 | 8367,5 | II. csoport |
| 3 | 8368,0 | közös csatorna |
| 7 | 8368,5 | III. csoport |
| 4 | 8369,0 | közös csatorna |
| 8 | 8369,5 | III. csoport |
| 9 | 8370,0 | IV. csoport |
| 10 | 8370,5 | IV. csoport |
| adásmód | Jelölése |
| Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz | 100HA1AAN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető munkafrekvenciák Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre |
|
| 8371,0 - 8376,0 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 49 | 8371,0 |
| 50 | 8371,5 |
| 51 | 8372,0 |
| 52 | 8372,5 |
| 53 | 8373,0 |
| 54 | 8373,5 |
| 55 | 8374,0 |
| 56 | 8374,5 |
| 57 | 8375,0 |
| 58 | 8375,5 |
| 59 | 8376,0 |
| adásmód | Jelölése |
| Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz | 100HA1AAN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 8376,5 - 8396,0 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
| 1* | 8376,5 | |
| 2 | 8377,0 | 8417,0 |
| 3 | 8377,5 | 8417,5 |
| 4 | 8378,0 | 8418,0 |
| 5 | 8378,5 | 8418,5 |
| 6 | 8379,0 | 8419,0 |
| 7 | 8379,5 | 8419,5 |
| 8 | 8380,0 | 8420,0 |
| 9 | 8380,5 | 8420,5 |
| 10 | 8381,0 | 8421,0 |
| 11 | 8381,5 | 8421,5 |
| 12 | 8382,0 | 8422,0 |
| 13 | 8382,5 | 8422,5 |
| 14 | 8383,0 | 8423,0 |
| 15 | 8383,5 | 8423,5 |
| 16 | 8384,0 | 8424,0 |
| 17 | 8384,5 | 8424,5 |
| 18 | 8385,0 | 8425,0 |
| 19 | 8385,5 | 8425,5 |
| 20 | 8386,0 | 8426,0 |
| 21 | 8386,5 | 8426,5 |
| 22 | 8387,0 | 8427,0 |
| 23 | 8387,5 | 8427,5 |
| 24 | 8388,0 | 8428,0 |
| 25 | 8388,5 | 8428,5 |
| 26 | 8389,0 | 8429,0 |
| 27 | 8389,5 | 8429,5 |
| 28 | 8390,0 | 8430,0 |
| 29 | 8390,5 | 8430,5 |
| 30 | 8391,0 | 8431,0 |
| 31 | 8391,5 | 8431,5 |
| 32 | 8392,0 | 8432,0 |
| 33 | 8392,5 | 8432,5 |
| 34 | 8393,0 | 8433,0 |
| 35 | 8393,5 | 8433,5 |
| 36 | 8394,0 | 8434,0 |
| 37 | 8394,5 | 8434,5 |
| 38 | 8395,0 | 8435,0 |
| 39 | 8395,5 | 8435,5 |
| 40 | 8396,0 | 8436,0 |
* - nemzetközi vészfrekvencia kizárólag vész- és biztonsági forgalomra, keskenysávú távgépíró (NBDPT) használatával, 1.csat., szimplex.
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető (nem páros) munkafrekvenciák keskenysávú távgépíró (NBDPT) és adatátviteli rendszerekre |
|
| 8396,5 - 8414,0 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | hajóállomás kHz |
| 1 | 8396,5 |
| 2 | 8397,0 |
| 3 | 8397,5 |
| 4 | 8398,0 |
| 5 | 8398,5 |
| 6 | 8399,0 |
| 7 | 8399,5 |
| 8 | 8400,0 |
| 9 | 8400,5 |
| 10 | 8401,0 |
| 11 | 8401,5 |
| 12 | 8402,0 |
| 13 | 8402,5 |
| 14 | 8403,0 |
| 15 | 8403,5 |
| 16 | 8404,0 |
| 17 | 8404,5 |
| 18 | 8405,0 |
| 19 | 8405,5 |
| 20 | 8406,0 |
| 21 | 8406,5 |
| 22 | 8407,0 |
| 23 | 8407,5 |
| 24 | 8408,0 |
| 25 | 8408,5 |
| 26 | 8409,0 |
| 27 | 8409,5 |
| 28 | 8410,0 |
| 29 | 8410,5 |
| 30 | 8411,0 |
| 31 | 8411,5 |
| 32 | 8412,0 |
| 33 | 8412,5 |
| 34 | 8413,0 |
| 35 | 8413,5 |
| 36 | 8414,0 |
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
|
| 8414,5 - 8416,0 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | hajóállomás kHz |
| 1* | 8414,5 |
| 2** | 8415,0 |
| 3 | 8415,5 |
| 4 | 8416,0 |
* - kizárólag vész- és biztonsági célokra használható digitális szelektív hívás /DSC/ használatával
** - QSX 8436,5 kHz
| adásmód | Jelölése |
| digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| 8416,5 kHz |
- Kizárólag parti állomások használhatják tengeri biztonsági információ (MSI) közlemények keskenysávú távgépíróval (NBDPT) való továbbítására
| Parti állomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 8417,0 - 8436,0 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 1 | 8376,5 | |
| 2 | 8417,0 | 8377,0 |
| 3 | 8417,5 | 8377,5 |
| 4 | 8418,0 | 8378,0 |
| 5 | 8418,5 | 8378,5 |
| 6 | 8419,0 | 8379,0 |
| 7 | 8419,5 | 8379,5 |
| 8 | 8420,0 | 8380,0 |
| 9 | 8420,5 | 8380,5 |
| 10 | 8421,0 | 8381,0 |
| 11 | 8421,5 | 8381,5 |
| 12 | 8422,0 | 8382,0 |
| 13 | 8422,5 | 8382,5 |
| 14 | 8423,0 | 8383,0 |
| 15 | 8423,5 | 8383,5 |
| 16 | 8424,0 | 8384,0 |
| 17 | 8424,5 | 8384,5 |
| 18 | 8425,0 | 8385,0 |
| 19 | 8425,5 | 8385,5 |
| 20 | 8426,0 | 8386,0 |
| 21 | 8426,5 | 8386,5 |
| 22 | 8427,0 | 8387,0 |
| 23 | 8427,5 | 8387,5 |
| 24 | 8428,0 | 8388,0 |
| 25 | 8428,5 | 8388,5 |
| 26 | 8429,0 | 8389,0 |
| 27 | 8429,5 | 8389,5 |
| 28 | 8430,0 | 8390,0 |
| 29 | 8430,5 | 8390,5 |
| 30 | 8431,0 | 8391,0 |
| 31 | 8431,5 | 8391,5 |
| 32 | 8432,0 | 8392,0 |
| 33 | 8432,5 | 8392,5 |
| 34 | 8433,0 | 8393,0 |
| 35 | 8433,5 | 8393,5 |
| 35 | 8434,0 | 8394,0 |
| 37 | 8434,5 | 8394,5 |
| 38 | 8435,0 | 8395,0 |
| 39 | 8435,5 | 8395,5 |
| 40 | 8436,0 | 8396,0 |
* - a 1. csatorna szimplex csatorna, nemzetközi vészfrekvencia, kizárólag vész- és biztonsági forgalomra használható keskenysávú távgépíróval (NBDPT)
* - A hajóállomások használhatják a parti állomás 29 - 40 csatornaszámú frekvenciáját A1A vagy A1B Morze-rádiótávíró adásra (munka).
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
||
| 8436,5 - 8437,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
| 1 | 8436,5 | 8415,5 |
| 2 | 8437,0 | |
| 3 | 8437,5 | |
| adásmód | Jelölése |
| digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre |
||
| 8438,0 - 8705,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
| 8707 - 8812 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 834 | 8707 | |
| 835 | 8710 | |
| 836 | 8713 | |
| 837 | 8716 | |
| 801 | 8719 | 8195 |
| 802 | 8722 | 8198 |
| 803 | 8725 | 8201 |
| 804 | 8728 | 8204 |
| 805 | 8731 | 8207 |
| 806 | 8734 | 8210 |
| 807 | 8737 | 8213 |
| 808 | 8740 | 8216 |
| 809 | 8743 | 8219 |
| 810 | 8746 | 8222 |
| 811 | 8749 | 8225 |
| 812 | 8752 | 8228 |
| 813 | 8755 | 8231 |
| 814 | 8758 | 8234 |
| 815 | 8761 | 8237 |
| 816 | 8764 | 8240 |
| 817 | 8767 | 8243 |
| 818 | 8770 | 8246 |
| 819 | 8773 | 8249 |
| 820 | 8776 | 8252 |
| 821* | 8779 | 8255 |
| 822 | 8782 | 8258 |
| 823 | 8785 | 8261 |
| 824 | 8788 | 8264 |
| 825 | 8791 | 8267 |
| 826 | 8794 | 8270 |
| 827 | 8797 | 8273 |
| 828 | 8800 | 8276 |
| 829 | 8803 | 8279 |
| 830 | 8806 | 8282 |
| 831 | 8809 | 8285 |
| 832 | 8812 | 8288 |
* - A 821. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére, vész- és biztonsági célokra, valamint hívásra és válaszolásra használják rádiótávbeszélő üzemmódban, (kiegészítő vészfrekvencia) a légijármű állomások vész- és biztonsági célokból a tengeri mozgószolgálat állomásaival való összeköttetésekre használják, beleértve a kutatást és a mentést (PEP ≤ 30 dBW)
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | Jelölése |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| 6200 - 6525 kHz | 12230 - 13200 kHz |