| TENGERI MOZGÓSZOLGÁLAT (MMS) | ||||
| 4000 - 4438 kHz | 6200 - 6525 kHz | 8100 - 8815 kHz | ||
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
| 6200 - 6221 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
| 601 | 6200 | 6501 |
| 602 | 6203 | 6504 |
| 603 | 6206 | 6507 |
| 604 | 6209 | 6510 |
| 605 | 6212 | 6513 |
| 606* | 6215 | 6516 |
| 607 | 6218 | 6519 |
| 608 | 6221 | 6522 |
* A 606. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére, rádiótávbeszélő vész- és biztonsági frekvencia (kiegészítő vészfrekvencia) (PEP ≤ 30 dBW)
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| Hajó- és parti állomások részére kijelölhető frekvenciák szimplex távbeszélő (J3E-U) üzemre |
|
| 6222 - 6230 kHz | |
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 6A | 6224 |
| 6B | 6227 |
| 6C | 6230 |
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre (szimplex) |
|
| 6231 - 6259 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 6235 |
| 2 | 6239 |
| 3 | 6243 |
| 4 | 6247 |
| 5 | 6251 |
| 6 | 6255 |
| 7 | 6259 |
| adásmód |
| szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerek |
| Csatornatávolság | 4 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák óceánográfiai adatátvitelre (szimplex) |
|
| 6261,3 - 6262,5 kHz | |
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 6261,3 |
| 2 | 6261,6 |
| 3 | 6261,9 |
| 4 | 6262,2 |
| 5 | 6262,5 |
| adásmód | ||
| adatátvitel, sávszélesség 0,3 kHz | 300HF1D | 300HJ2D |
| Csatornatávolság | 0,3 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 6263 - 6275,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| hajóállomás kHz |
parti állomás kHz |
|
| 1 | 6263,0 | 6314,5 |
| 2 | 6263,5 | 6315,0 |
| 3 | 6264,0 | 6315,5 |
| 4 | 6264,5 | 6316,0 |
| 5 | 6265,0 | 6316,5 |
| 6 | 6265,5 | 6317,0 |
| 7 | 6266,0 | 6317,5 |
| 8 | 6266,5 | 6318,0 |
| 9 | 6267,0 | 6318,5 |
| 10 | 6267,5 | 6319,0 |
| 12 | 6268,5 | 6319,5 |
| 13 | 6269,0 | 6320,0 |
| 14 | 6269,5 | 6320,5 |
| 15 | 6270,0 | 6321,0 |
| 16 | 6270,5 | 6321,5 |
| 17 | 6271,0 | 6322,0 |
| 18 | 6271,5 | 6322,5 |
| 19 | 6272,0 | 6323,0 |
| 20 | 6272,5 | 6323,5 |
| 21 | 6273,0 | 6324,0 |
| 22 | 6273,5 | 6324,5 |
| 23 | 6274,0 | 6325,0 |
| 24 | 6274,5 | 6325,5 |
| 25 | 6275,0 | 6326,0 |
| 26 | 6275,5 | 6326,5 |
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető hívófrekvenciák Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre |
||
| 6276,0 - 6280,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Frekvencia kHz |
Felhasználás |
| 3 | 6276,0 | közös csatorna |
| 4 | 6276,5 | közös csatorna |
| 1 | 6277,0 | I. csoport |
| 2 | 6277,5 | I. csoport |
| 5 | 6278,0 | II. csoport |
| 6 | 6278,5 | II. csoport |
| 7 | 6279,0 | III. csoport |
| 8 | 6279,5 | III. csoport |
| 9 | 6280,0 | IV. csoport |
| 10 | 6280,5 | IV. csoport |
| adásmód | Jelölése |
| Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz | 100HA1AAN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 6281,0 - 6284,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 27 | 6281,0 | 6327,0 |
| 28 | 6281,5 | 6327,5 |
| 29 | 6282,0 | 6328,0 |
| 30 | 6282,5 | 6328,5 |
| 31 | 6283,0 | 6329,0 |
| 32 | 6283,5 | 6329,5 |
| 33 | 6284,0 | 6330,0 |
| 34 | 6284,5 | 6330,5 |
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető munkafrekvenciák Morze-rádiótávíró (CW) rendszerekre |
|
| 6285,0 - 6300,0 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | Frekvencia kHz |
| 1 | 6285,0 |
| 2 | 6285,5 |
| 3 | 6286,0 |
| 4 | 6286,5 |
| 5 | 6287,0 |
| 6 | 6287,5 |
| 7 | 6288,0 |
| 8 | 6288,5 |
| 9 | 6289,0 |
| 10 | 6289,5 |
| 11 | 6290,0 |
| 12 | 6290,5 |
| 13 | 6291,0 |
| 14 | 6291,5 |
| 15 | 6292,0 |
| 16 | 6292,5 |
| 17 | 6293,0 |
| 18 | 6293,5 |
| 19 | 6294,0 |
| 20 | 6294,5 |
| 21 | 6295,0 |
| 22 | 6295,5 |
| 23 | 6296,0 |
| 24 | 6296,5 |
| 25 | 6297,0 |
| 26 | 6297,5 |
| 27 | 6298,0 |
| 28 | 6298,5 |
| 29 | 6299,0 |
| 30 | 6299,5 |
| 31 | 6300,0 |
| adásmód | Jelölése |
| Morze-rádiótávíró, sávszélesség 100 Hz | 100HA1AAN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető (nem páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
|
| 6300,5 - 6311,5 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | hajóállomás kHz |
| 1 | 6300,5 |
| 2 | 6301,0 |
| 3 | 6301,5 |
| 4 | 6302,0 |
| 5 | 6302,5 |
| 6 | 6303,0 |
| 7 | 6303,5 |
| 8 | 6304,0 |
| 9 | 6304,5 |
| 10 | 6305,0 |
| 11 | 6305,5 |
| 12 | 6306,0 |
| 13 | 6306,5 |
| 14 | 6307,0 |
| 15 | 6307,5 |
| 16 | 6308,0 |
| 17 | 6308,5 |
| 18 | 6309,0 |
| 19 | 6309,5 |
| 20 | 6310,0 |
| 21 | 6310,5 |
| 22 | 6311,0 |
| 23 | 6311,5 |
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Hajóállomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
|
| 6312,0 - 6313,5 kHz csatornakiosztás |
|
| Csatorna | hajóállomás kHz |
| 1* | 6312,0 |
| 2 | 6312,5 |
| 3 | 6313,0 |
| 4 | 6313,5,0 |
* - kizárólag vész- és biztonsági célokra használható digitális szelektív hívás /DSC/ használatával
| adásmód | Jelölése |
| digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| 6314,0 kHz |
- Kizárólag parti állomások használhatják tengeri biztonsági információ (MSI) közlemények keskenysávú távgépíróval (NBDPT) való továbbítására
| Parti állomásoknak kijelölhető (páros) frekvenciák NBDPT és adatátviteli rendszerekre |
||
| 6314,5 - 6330,5 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 1 | 6314,5 | 6263,0 |
| 2 | 6315,0 | 6263,5 |
| 3 | 6315,5 | 6264,0 |
| 4 | 6316,0 | 6264,5 |
| 5 | 6316,5 | 6265,0 |
| 6 | 6317,0 | 6265,5 |
| 7 | 6317,5 | 6266,0 |
| 8 | 6318,0 | 6266,5 |
| 9 | 6318,5 | 6267,0 |
| 10 | 6319,0 | 6267,5 |
| 11* | 6268,0 | 6268,0 |
| 12 | 6319,5 | 6268,5 |
| 13 | 6320,0 | 6269,0 |
| 14 | 6320,5 | 6269,5 |
| 15 | 6321,0 | 6270,0 |
| 16 | 6321,5 | 6270,5 |
| 17 | 6322,0 | 6271,0 |
| 18 | 6322,5 | 6271,5 |
| 19 | 6323,0 | 6272,0 |
| 20 | 6323,5 | 6272,5 |
| 21 | 6324,0 | 6273,0 |
| 22 | 6324,5 | 6273,5 |
| 23 | 6325,0 | 6274,0 |
| 24 | 6325,5 | 6274,5 |
| 25 | 6326,0 | 6275,0 |
| 26 | 6326,5 | 6275,5 |
| 27 | 6327,0 | 6281,0 |
| 28 | 6327,5 | 6281,5 |
| 29 | 6328,0 | 6282,0 |
| 30 | 6328,5 | 6282,5 |
| 31 | 6329,0 | 6283,0 |
| 32 | 6329,5 | 6283,5 |
| 33 | 6330,0 | 6284,0 |
| 34 | 6330,5 | 6284,5 |
* - a 11. csatorna szimplex csatorna, nemzetközi vészfrekvencia, kizárólag vész- és biztonsági forgalomra használható keskenysávú távgépíróval (NBDPT)
* - A hajóállomások használhatják a parti állomás 30 - 34 csatornaszámú frekvenciáját A1A vagy A1B Morze-rádiótávíró adásra (munka).
| adásmód | Jelölése |
| keskenysávú távgépíró (NBDPT), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák digitális szelektív hívásra (DSC) |
||
| 6331,0 - 6332,0 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
| 1 | 6331,0 | 6312,5 |
| 2 | 6331,5 | |
| 3 | 6332,0 | |
| adásmód | Jelölése |
| digitális szelektív hívás (DSC), sávszélesség 304 Hz | 304HF1BCN |
| Csatornatávolság | 0,5 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák szélessávú távíró, fax és különleges átviteli rendszerekre |
||
| 6332,5 - 6501,0 kHz |
| Parti állomásoknak kijelölhető frekvenciák (páros) duplex üzemre, távbeszélő, J3E-U |
||
| 6501 - 6522 kHz csatornakiosztás |
||
| Csatorna | Adási frekvencia | |
| parti állomás kHz |
hajóállomás kHz |
|
| 601 | 6501 | 6200 |
| 602 | 6504 | 6203 |
| 603 | 6507 | 6206 |
| 604 | 6510 | 6209 |
| 605 | 6513 | 6212 |
| 606* | 6516 | 6215 |
| 607 | 6519 | 6218 |
| 608 | 6522 | 6221 |
* - A 606. csatorna hívócsatorna hajóállomások részére, vész- és biztonsági célokra, valamint hívásra és válaszolásra használják rádiótávbeszélő üzemmódban, (kiegészítő vészfrekvencia) a légijármű állomások vész- és biztonsági célokból a tengeri mozgószolgálat állomásaival való összeköttetésekre használják, beleértve a kutatást és a mentést (PEP ≤ 30 dBW)
- A kiutalt frekvencia 1400 Hz-el magasabb, mint az adófrekvencia.
| adásmód | Jelölése |
| távbeszélő, egyoldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,8 kHz |
2K80J3EJN |
| Csatornatávolság | 3 kHz |
| 4000 - 4438 kHz | 8100 - 8815 kHz |