![]() |
| DVB-T műsorszóró adóhálózat 2011.10.01-től Magyarország (HNG) |
| Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | ||||
| 22 | 482 | 9,50 | "B" | Szeged | H | MFN |
| 24 | 498 | 34,70 | "A" | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN |
| 25 | 506 | 19,10 | "B" | Győr/Szabadhegy | H | MFN |
| 29 | 538 | 16,20 | "B" | Gerecse | H | MFN |
| 30 | 546 | 6,90 | "B" | Karcag/ipari terület (volt laktanya) | H | MFN |
| 31 | 554 | 12,90 | "B" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
| 4,40 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | ||||
| 37 | 602 | 25,10 | "B" | Sárszentlőrinc/Úzd | H | SFN |
| 38 | 610 | 100 | "A" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
| 6,20 | Budapest/Száva utca | H | ||||
| 9,50 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
| 7,20 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | MFN | |||
| 11,50 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
| 0,07 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
| 97,70 | Vasvár/Hegyhátsál | H | MFN | |||
| 15,50 | "C" | Fehérgyarmat/Penyige 2011. dec.-től |
H | MFN | ||
| 39 | 618 | 7,60 | "B" | Kékes | H | MFN |
| 40 | 626 | 81,30 | "B" | Sopron/Dalos-hegy | H | SFN |
| 0,54 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
| 42 | 642 | 26,92 | "A" | Győr/Szabadhegy | H | SFN |
| 83,20 | Sopron/Dalos-hegy | H | ||||
| 0,465 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
| 44 | 658 | 15,50 | "A" | Kékes | H | SFN |
| 0,092 | Ózd/Drótos-tető | H | ||||
| 45 | 666 | 49,00 | "A" | Csengőd/Kiskőrös | H | SFN |
| 77,60 | Csávoly | H | ||||
| 5,00 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | SFN | |||
| 38,90 | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 2011. dec.-től |
H | ||||
| 46 | 674 | 12,6 | "A" | Debrecen/Pallag | H | SFN |
| 79,40 | Komádi | H | ||||
| 6,89 | Karcag/ipari terület (volt laktanya) | H | ||||
| 51 | 714 | 13,20 | "B" | Debrecen/Pallag | H | SFN |
| 87,40 | Komádi | H | ||||
| 52 | 722 | 61,70 | "A" | Pécs/Misina-tető | H | SFN |
| 28,80 | Sárszentlőrinc/Úzd | H | ||||
| 54 | 738 | 8,30 | "B" | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | MFN |
| 55 | 746 | 39,81 | "B" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
| 7,08 | Budapest/Száva utca | H | ||||
| 9,77 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
| 15,10 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
| 0,085 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
| 20,00 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN | |||
| 58 | 770 | 85,11 | "B" | Vasvár/Hegyhátsál | H | MFN |
| 85,10 | "A" | Fehérgyarmat/Penyige 2011. dec.-től |
H | |||
| 60 | 786 | 100 | "A" | Szentes | H | SFN |
| 20,00 | Szeged | H | ||||
| 61 | 794 | 100 | "C" | Kab-hegy | H | SFN |
| 33,88 | Győr/Szabadhegy | H | ||||
| 0,423 | Mór | H | ||||
| 0,350 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó | H | ||||
| 0,190 | Kaposvár | H | ||||
| 62 | 802 | 50,12 | "C" | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
| 6,76 | Budapest/Száva utca | H | ||||
| 8,91 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | ||||
| 12,90 | Debrecen/Pallag | H | SFN | |||
| 102,30 | Komádi | H | ||||
| 17,80 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | |||
| 0,083 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | ||||
| 63 | 810 | 46,77 | "C" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
| 0,133 | Kazincbarcika | H | ||||
| 5,50 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | ||||
| 47,90 | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 2011. dec.-től |
H | ||||
| 97,70 | Gerecse | H | SFN | |||
| 0,31 | Tatabánya/Kő-hegy | H | ||||
| 64 | 818 | 100 | "A" | Kab-hegy | H | SFN |
| 97,70 | Gerecse | H | ||||
| 0,31 | Tatabánya/Kő-hegy | H | ||||
| 0,42 | Mór | H | ||||
| 0,35 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó | H | ||||
| 0,19 | Kaposvár | H | ||||
| 8,28 | "C" | Karcag/ipari terület (volt laktanya) | H | MFN | ||
| 65 | 826 | 100 | "C" | Szentes | H | SFN |
| 18,62 | Szeged | H | ||||
| 7,89 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | ||||
| 36,39 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN | |||
| 67 | 842 | 64,57 | "C" | Pécs/Misina-tető | H | SFN |
| 33,10 | Sárszentlőrinc/Úzd | H | ||||
| 68 | 850 | 55,00 | "A" | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
| 0,121 | Kazincbarcika | H | ||||
| 72,44 | "C" | Vasvár/Hegyhátsál | H | SFN | ||
| 79,40 | Sopron/Dalos-hegy | H | ||||
| 0,356 | Sopron/Somfalvi utca | H | ||||
| 43,75 | Csengőd/Kiskőrös | H | SFN | |||
| 60,30 | Csávoly | H | ||||
| 69 | 858 | 30,90 | "C" | Kékes | H | SFN |
| 0,082 | Ózd/Drótos-tető | H |
| szabadon fogható (FTA) csatornák |
![]() |
| MINDIG TV EXTRA előfizetéses csatornák |
![]() |
| műszaki specifikáció | |
| video formátum | HD: 1440x1080@25fps (HP@L4.0) SD: 720x576@25fps (MP@L3) |
| videó tömörítés | H.264/MPEG-4 AVC |
| moduláció | 64QAM |
| üzemmód | 8k FFT |
| FEC (hibajavító kódarány) | 3/4 |
| GI (védelmi intervallum) | 1/4 |
| bitráta | 22,394 Mbps |
| titkosítás | -/Conax |
| SFN=Egyfrekvenciás hálózat - Részletek»» | MFN=Többfrekvenciás hálózat - Részletek»» |
| multiplex A/B/C - ellátottság 2011. októbertől |
![]() |
| A hazai DVB-T adások vételéhez H.264/MPEG-4 AVC digitális jelfeldolgozó- és tömörítési szabványt támogató vevőegységre (DVB-T MPEG-4 HD tuner /set-top-box (STB) vagy DVB-T MPEG-4 HD tunert tartalmazó integrált televízióra (IDTV)), vagy PC alapú, MPEG-4 HD digitális vevődekóderre van szükség. A MinDig TV Extra csomag kódolt csatornáinak vételéhez beépített CA modullal rendelkező digitális vevődekóderre és MinDig TV Extra előfizetői kártyára van szükség. |
Forrás:ITU, NHH, MinDig TV
Kapcsolódó linkek:
MinDig TV "A" multiplex
MinDig TV "B" multiplex
MinDig TV "C" multiplex