![]() |
| Csat. | F | ERP | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | |||
| 24 | 498 | 34,7 | Nagykanizsa/Újudvar, Tukora | H | MFN |
| 38 | 610 | 100 | Budapest/Széchenyi-hegy | H | SFN |
| 6,20 | Budapest/Száva utca | H | |||
| 9,50 | Budapest/Hármashatár-hegy | H | |||
| 7,20 | Békéscsaba/Felsőnyomás | H | MFN | ||
| 11,50 | Salgótarján/Karancs | H | SFN | ||
| 0,07 | Salgótarján/Pipis-hegy | H | |||
| 97,70 | Vasvár/Hegyhátsál | H | MFN | ||
| 42 | 642 | 26,92 | Győr/Szabadhegy | H | SFN |
| 83,20 | Sopron/Dalos-hegy | H | |||
| 0,465 | Sopron/Somfalvi utca | H | |||
| 44 | 658 | 15,50 | Kékes | H | SFN |
| 0,092 | Ózd/Drótos-tető | H | |||
| 45 | 666 | 49,00 | Csengőd/Kiskőrös | H | SFN |
| 77,60 | Csávoly | H | |||
| 5,00 | Miskolc/Avas 2011. dec.-től |
H | SFN | ||
| 38,90 | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy 2011. dec.-től |
H | |||
| 46 | 674 | 12,60 | Debrecen/Pallag | H | SFN |
| 79,40 | Komádi | H | |||
| 6,89 | Karcag/ipari terület (volt laktanya) | H | |||
| 52 | 722 | 61,70 | Pécs/Misina-tető | H | SFN |
| 28,80 | Sárszentlőrinc/Úzd | H | |||
| 60 | 786 | 100 | Szentes | H | SFN |
| 19,95 | Szeged | H | |||
| 64 | 818 | 100 | Kab-hegy | H | SFN |
| 97,70 | Gerecse | H | |||
| 0,31 | Tatabánya/Kő-hegy | H | |||
| 0,407 | Mór | H | |||
| 0,336 | Siófok/Balatonszabadi-Sóstó | H | |||
| 0,190 | Kaposvár | H | |||
| 68 | 850 | 55,00 | Tokaj/Nagy-Kopasz | H | SFN |
| 0,121 | Kazincbarcika | H |
| SFN=Egyfrekvenciás hálózat - Részletek»» | MFN=Többfrekvenciás hálózat - Részletek»» |
| műszaki specifikáció | |
| video formátum | HD: 1440x1080@25fps (HP@L4.0) SD: 720x576@25fps (MP@L3) |
| videó tömörítés | H.264/MPEG-4 AVC |
| moduláció | 64QAM |
| üzemmód | 8k FFT |
| FEC (hibajavító kódarány) | 3/4 |
| GI (védelmi intervallum) | 1/4 |
| bitráta | 22,394 Mbps |
| titkosítás | - |
| szabadon fogható (FTA) csatornák |
![]() |
| A hazai DVB-T adások vételéhez H.264/MPEG-4 AVC digitális jelfeldolgozó- és tömörítési szabványt támogató vevőegységre (DVB-T MPEG-4 HD tuner /set-top-box (STB) vagy DVB-T MPEG-4 HD tunert tartalmazó integrált televízióra (IDTV)), vagy PC alapú, MPEG-4 HD digitális vevődekóderre van szükség. A MinDig TV Extra csomag kódolt csatornáinak vételéhez beépített CA modullal rendelkező digitális vevődekóderre és MinDig TV Extra előfizetői kártyára van szükség. |
Kapcsolódó linkek:
DVB-T adóhálózat (MINDIG TV)»»
MinDig TV - multiplex "B"»»
MinDig TV - multiplex "C"»»
Tervezett DVB-T gerincadó hálózat»»
2008 év végéig elindulhat a digitális földfelszíni műsorszórás»»
Küszöbön a HDTV - Technológiaváltás a Magyar Televíziónál»»
DVB-T - digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok, csatornablokkok»»
Forrás:ITU, NHH