FMDX Ungarn - UKW/TV DXer Magazin - Rundfunkhobby
Bandscan - UKW-Beobachtungen
87,5 - 108,0 MHz
Empfängerstandort (QTH): Bernstein, Parkplatz - Burgenland, Österreich
Empfangsdatum 13. April 2008.
Geographische Koordinaten: 16°16'15" Ost / 47°24'31" Nord
Meereshöhe ü. NN (ASL): 675 m
Empfänger Sangean ATS-909 (2x130 kHz)
Antenne Teleskop-Antenne
Topographie Südhang des Bernsteiner Gebirge, freie Sicht in Richtung Süden und Südosten
Wellenausbreitung während der Beobachtung normale Bedingungen, kein Tropo
QRG ITU ERPmax Pol. Programmname Senderstandort QRB QTF ASL SINPO
MHz kW km ° m
87,6 SVN 5 Muravidéki Magyar Rádió Murska Sobota/Pečarovci M 74 187 339/40 O=4
87,6 AUT 20 Ö1 Bruck Mur 1/Mugel H 82 267 1433/37 O=3
87,9 AUT 6 Hitradio Ö3 Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
88,1 HRV 5 HRT Radio Sljeme Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/95 O=5
88,2 AUT 9 Hitradio Ö3 Semmering/Sonnwendstein M 40 309 1513/45 O=3
88,2 AUT 0,18 NJOY Radio Deutschlandsberg 2/Burg Landsberg V 105 231 492/18 O=3
88,5 SVN 5 Radio Slovenija 1 Maribor/Pohorje M 112 208 1056/45 O=5
88,7 AUT 0,01 Ö2-Radio Niederösterreich Reichenau/Raxalpe H 50 313 1545/68 O=1
88,8 AUT 0,1 Ö2-Radio Steiermark Pinkafeld/Hochriegel H 12 275 670/30 O=2
88,9 HNG 0,1 N-Joy 88,9 Zalaegerszeg Zalaegerszeg V 78 145 171 O=3
89,2 AUT 80 Hitradio Ö3 Graz 1/Schöckl M 65 249 1445/45 O=5
89,4 SVN 0,5 Radio Rogla Slovenske Konjice/Ljubična 2 V 136 204 533/20 O=4
89,5 HRV 0,3 Narodni Radio Čakovec/Mohokos V 107 176 337 O=4
89,6 AUT 8 89,6 Musikradio Bruck Mur 1/Mugel H 82 267 1433/37 O=5
89,7 HRV 4.68 Antena Zagreb Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/95 O=5
89,8 SVN 1 Radio Ptuj Majšperk V 128 199 522/15 O=4
90,0 SVN 2 Radio Maxi Ljutomer/Kamenščak V 100 183 268/25 O=5
90,2 HNG 8 Sláger Rádió Nagykanizsa/Újudvar H 109 149 308/135 O=5
90,4 SVN 2 Radio Maribor Boč M 135 202 980/50 O=5
90,6 AUT 6 Ö1 Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
90,8 HRV 15 HRT-HR1 Varažd/Kalnik H 142 174 641/40 O=5
90,9 SVN 7,5 Radio Slovenija 1 Trdinov vrh M 197 202 1171/60 O=4
91,2 AUT 80 Ö1 Graz 1/Schöckl M 65 249 1445/45 O=5
91,6 HNG 6,8 Sláger Rádió Vasvár/Hegyhátsál H 57 150 248/110 O=5
91,7 HRV 5 RKC-Radio Koprivnica Koprivnica/Jagnjedovec   149 164 260 O=4
91,9 AUT 0,6 Ö1 Eibiswald 1/Hadernigg H 118 226 950/45 O=5
92,1 HRV 120 HRT-HR1 Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/105 O=5
92,4 SVN 10 Val 202 Plešivec M 143 224 1700/50 O=5
92,6 AUT 0,1 Ö1 Pinkafeld/Hochriegel H 12 273 670/30 O=5
92,9 HNG 0,1 Egerszeg Rádió Zalaegerszeg/Landorhegy V 78 145 185 O=3
93,1 SVN 3 Radio Maribor Maribor/Pohorje M 112 208 1056/45 O=5
93,3 HRV 0,8 Radio Varaždin Ivanec/Sveti Duh V 135 185 400/15 O=3
93,5 AUT 6 Ö2-Radio Burgenland Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
93,7 SVN 2 Radio Štajerski Val Boč M 135 202 980/50 O=5
93,9 HNG 65 MR2-Petőfi Rádió Kab-hegy H 112 110 574/150 O=5
94,1 SVN 30 Radio Slovenija 1 Kum M 173 212 1216/50 O=3
94,3 HNG 50 MR2-Petőfi Rádió Nagykanizsa/Újudvar H 109 142 308/135 O=5
94,5 AUT 1,5 Ö2-Radio Kärnten Wolfsberg 1/Koralpe H 120 236 2070/24 O=4
94,6 SVN 5 Radio Murski Val Murska Sobota/Pečarovci M 74 187 339/40 O=5
94,9 AUT 6 Ö2-Radio Burgenland Bad Gleichenberg/Stradnerkogel H 68 202 609/68 O=5
95,1 SVN 2 Radio Celje Boč M 135 202 980/50 O=5
95,1 AUT 0,1 O2-Radio Burgenland Pinkafeld/Hochriegel H 12 273 670/30 O=4
95,4 AUT 80 O2-Radio Steiermark Graz 1/Schöckl M 65 249 1445/45 O=5
95,7 SVN 0,1 Radio Maxi Murska Sobota/Pečarovci M 74 187 339/30 O=4
95,8 AUT 9 O2-Radio Niederösterreich Semmering/Sonnwendstein M 40 309 1513/45 O=3
95,9 AUT 0,195 Radio Soundportal Gleisdorf/Sommerberg H 53 225 430/18 O=4
96,1 HRV 30 HRT-HR3 Ivanščica M 137 184 1047/40 O=5
96,4 SVN 0,316 Radio Slovenske Gorice Lenart V 99 200 250/15 O=4
96,5 AUT 0,1 Hitradio Ö3 Pinkafeld/Hochriegel H 12 273 670/30 O=4
96,7 AUT 1,5 Ö1 Wolfsberg 1/Koralpe H 120 236 2070/24 O=4
96,9 SVN 3 Val 202 Maribor/Pohorje M 112 208 1056/45 O=5
97,2 SVN 1 Koroški Radio Plešivec M 143 224 1700/50 O=5
97,4 AUT 6 FM4 Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
97,6 SVN 10 Val 202 Trdinov vrh M 197 202 1171/60 O=4
97,7 SVN 0,5 Radio Bakla Gora Oljka H 137 222 733/15 O=4
97,9 AUT 0,427 Radio Soundportal Graz 4/Plabutsch V 77 241 648/30 O=4
98,0 HRV 1,5 Hrvatski Radio Čakovec Čakovec/Mohokos H 107 176 337 O=4
98,2 HNG 7,5 MR2-Petőfi Rádió Vasvár/Hegyhátsál H 57 150 248/110 O=5
98,5 HRV 120 HRT-HR2 Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/105 O=5
98,7 AUT 20 Hitradio Ö3 Bruck Mur 1/Mugel H 82 267 1433/37 O=4
98,7 AUT 0,6 Ö2-Radio Steiermark Eibiswald 1/Hadernigg H 118 226 950/45 O=4
98,9 SVN 100 Val 202 Krvavec M 181 228 1740/60 O=4
99,1 AUT 80 Antenne Steiermark Graz 1/Schöckl M 65 249 1445/45 O=5
99,3 SVN 0,5 Celjski Val Celje/Svetina V 154 209 781/15 O=3
99,5 HNG 10 MR2-Petőfi Rádió Sopron/Dalos-hegy H 36 38 391/122 O=2
99,7 AUT 0,6 Antenne Steiermark Eibiswald 1/Hadernigg H 118 226 950/45 O=5
99,9 SVN 30 Val 202 Kum M 173 212 1216/50 O=3
100,4 AUT 3 Ö2-Radio Steiermark Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
100,4 AUT 0,6 Radio Soundportal Bad Gleichenberg/Stradnerkogel 2 H 68 202 600/30 O=5
100,6 SVN 1 Radio City Maribor 5/Pohorje M 111 208 910/25 O=5
100,8 AUT 0,6 Hitradio Ö3 Eibiswald 1/Hadernigg H 118 212 950/45 O=5
101,0 HRV 120 Radio 101 Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/105 O=5
101,4 SVN 10 ARS Plešivec M 143 224 1700/50 O=5
101,7 AUT 80 FM4 Graz 1/Schöckl M 65 249 1445/45 O=5
102,0 HNG 5 Danubius Rádió Sopron/Dalos-hegy H 36 38 391/122 O=2
102,1 AUT 20 FM4 Bruck Mur 1/Mugel H 82 267 1433/37 O=3
102,1 SVN 4 Radio Viva Murska Sobota/Bogojina V 81 179 213/18 O=4
102,4 HRV 15 HRT-HR1 Ivanščica M 137 184 1047/40 O=5
102,6 HNG 0,1 MR1-Kossuth Rádió Zalaegerszeg/Bazita H 78 145 293 O=3
102,8 SVN 8 Radio SI Maribor/Pohorje M 112 208 1056/45 O=5
103,0 SVN 5 Studio D Trdinov vrh M 197 202 1171/60 O=4
103,2 AUT 1,5 Kronehit Bad Gleichenberg/Stradnerkogel 2 V 68 202 600/20 O=5
103,5 HRV 120 Hrvatski Katolički Radio Zagreb/Sljeme M 169 188 1032/105 O=3
103,6 HNG 5 MR1-Kossuth Rádió Vasvár/Hegyhátsál H 59 135 248/110 O=3
103,7 SVN 1 Radio Center Maribor Maribor 4/Pohorje V 112 207 900/15 O=5
103,9 SVN 30 ARS Kum M 173 212 1216/50 O=4
104,1 AUT 4,57 Kronehit Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/51 O=5
104,3 AUT 1,5 Antenne Kärnten Wolfsberg 1/Koralpe H 120 236 2070/24 O=4
104,3 SVN 0,2 Radio Ptuj Ptuj 2 V 117 189 403/15 O=4
104,5 I 10 RTL 102,5 Monte Forno/Peč=Ofen V 218 244 1509 O=2
104,5 SVN 100 Radio Ognjišče Krvavec M 181 228 1740/60 O=3
104,7 HNG 20,4 MR3-Bartók Rádió Nagykanizsa/Újudvar H 109 149 308/135 O=5
104,8 SVN 2 Radio Aktual Boč M 135 202 980/50 O=5
105,0 HNG 69,5 MR3-Bartók Rádió Kab-hegy H 112 110 574/150 O=5
105,3 SVN 2 ARS Maribor/Pohorje M 112 208 1056/45 O=5
105,5 AUT 0,25 Hit FM Rechnitz 2/Hirschenstein BKF H 11 129 850/47 O=5
105,7 SVN 2 Radio Murski Val Zlatoličje M 108 200 460/25 O=5
105,8 HRV 15 HRT-HR2 Varažd/Kalnik H 142 174 641/40 O=5
105,9 SVN 5 Radio Ognijšče Kum V 173 212 1216/15 O=4
106,1 AUT 3 Antenne Steiermark Rechnitz/Hirschenstein H 11 131 859/45 O=5
106,4 HRV 15 HRT-HR2 Ivanščica M 137 184 1047/40 O=5
106,6 SVN 15 Radio Krka Trdinov vrh M 197 202 1171/60 O=4
106,7 HNG 5 MR1-Kossuth Rádió Nagykanizsa/Újudvar H 109 149 308 O=3
106,8 SVN 0,5 Radio Plus Maribor Maribor/Meljski Hrib M 104 206 398/12 O=4
106,9 HNG 3 MR3-Bartók Rádió Vasvár/Hegyhátsál H 57 150 248/110 O=5
107,1 HRV 4 Radio Varaždin Varaždin Breg V 131 177 250/20 O=5
107,2 HNG 71,1 Sláger Rádió Kab-hegy H 112 110 574/150 O=3
107,3 SVN 2 Radio Ognijšče Boč M 135 202 980/50 O=5
107,5 AUT 1 Kronehit Graz 4/Plabutsch H 76 242 732/43 O=4
107,5 HRV 0,3 Otvoreni Radio Čakovec/Mohokos V 107 176 337 O=4
107,8 SVN 0,4 Radio Velenje/Radio Alfa Plešivec M 143 224 1700/50 O=4
107,9 HNG 6,9 MR3-Bartók Rádió Sopron/Dalos-hegy H 36 38 391/122 O=1
107,9 SVN 1 Radio Štajerska Maribor 6 V 107 205 398/40 O=2
Erläuterung 1
Entfernung des Senders < 150 km
Entfernung des Senders > 150 km und < 250 km
Entfernung des Senders > 250 km
Erläuterung 2
QRG Sendefrequenz in MHz
ITU az ITU Landeskenner
(z.B: AUT=Österreich; HNG=Ungarn; SVN=Slowenien; HRV=Kroatien; SVK=Slowakei; I=Italien)
ERP maximale Senderausgangsleistung in kW
Programmname Programmname des empfangenen Senders
Snderstandort Name der Funkstelle und Senderstandort
Pol. Polarisation der Sendeantenne; horizontal (H), vertikal (V), gemischt (M)
QRB Entfernung zwischen Sender und Empfänger in km
QTF Richtung der Empfangsantenne in Grad
ASL Meereshöhe des Senderstandortes in Metern über NN (Normalnull)/Höhe der Sendeantenne über Grund in Metern (wenn zugänglich)
SINPO Gesamtbewertung des Empfanges;