| Bandscan - frekvenciasáv monitoring 87,5 - 108,0 MHz |
| Vételi hely (QTH) 1: | Golop, a Szerencs-patak völgyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Vételi hely (QTH) 2: | Felsődobsza, a Hernád-folyó mellett, Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Vételi hely (QTH) 3: | Somos (Golop melletti domboldal), Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Vétel időpontja | 2008. május 4. / 2008. május 5. / 2008. május 6. |
| Vételi hely földrajzi koordinátái: | K 21°11'18" / É 48°14'21" K 21°04'42" / É 48°14'59" K 21°11'20" / É 48°13'41" |
| Vételi hely tengerszint feletti magassága (ASL): |
112 m / 200 m / 225 m |
| Vevőkészülék | ONKYO T-4970 rádiótuner klikk ide |
| Antennák, amtennarendszer | forgatható, vizszintesen polarizált, 8 elemes Yagi antenna + függőlegesen polarizált, 5 elemes Yagi antenna; klikk ide |
| Hullámterjedés a vétel időpontjában | kismértékű troposzférikus refrakció |
| Topográfia | 350°-140° között a Zempléni-hegység árnyékol, 270°-130° között a közeli dombok (Somos, Kővágók, Szőlős-hegy, Őr-hegy) árnyékolása érvényesül, távolabb kb. 220°-330° között a Bükk-hegység árnyékol; |
| A bandscan letölthető: klikk ide |
| Az antennák műszaki paraméterei: klikk ide |
| QRG | ITU | ERPmax | Pol. | Program | Telephely | QRB | QTF | ASL | SINPO |
| MHz | kW | km | ° | m | |||||
| 87,6 | POL | 10 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Częstochowa/Wręczyca | 336 | 331 | 267/250 | 2 |
| 87,7 | SVK | 80 | H | Fun Rádio | Košice/Dubník | 79 | 15 | 874/192 | 5 |
| 88,0 | SVK | 8 | H | Jemné Melódie | Nové Mesto nad Váhom/Vel'ká Javorina | 268 | 286 | 969/60 | 2/4/4 |
| 88,0 | POL | 120 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 88,1 | SVK | 0,25 | H | Rádio Viva | Košice/Marovka | 44 | 23 | 681/30 | 4 |
| 88,2 | SVK | 10 | H | SRo 2 Rádio Regina BB | Lučenec/Blatný vrch | 109 | 272 | 359/43 | 2/5/5 |
| 88,3 | HNG | 5 | H | MR1-Kossuth Rádió | Tokaj/Nagy-kopasz | 20 | 133 | 510/60 | 5 |
| 88,4 | POL | 10 | H | Radio Maryja | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 228 | 319 | 909/35 | -/4/4 |
| 88,5 | SVK | 10 | H | SRo 2 Rádio Regina BB | Modrý Kameň/Španí Laz | 143 | 270 | 643/60 | 2/5/5 |
| 88,6 | SVK | 1 | H | SRo 2 Rádio Regina Košice | Rožňava/Dievčenská skala | 63 | 312 | 660/40 | 5 |
| 88,8 | SVK | 10 | H | SRo 3 Rádio Devín | Bardejov/Stebnická Magura | 125 | 2 | 900/53 | 5 |
| 89,0 | HNG | 1 | H | MR2-Petőfi Rádió | Debrecen/Pallag | 85 | 151 | 120/108 | 5/5/2 |
| 89,2 | SVK | 10 | H | SRo 2 Rádio Regina Košice | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 68 | 44 | 118/60 | 2 |
| 89,2 | HNG | 0,05 | V | Parti Rádió FM 89,2 | Abádszalók | 96 | 207 | 89 | 2 |
| 89,3 | SVK | 1 | M | Rádio Expres | Rimavská Sobota/Vel'ký vrch | 87 | 285 | 508/21 | 5 |
| 89,4 | POL | 60 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Kraków/Chorągwica | 207 | 338 | 422/203 | 2 |
| 89,5 | HNG | 83 | H | Juventus Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | 195 | 247 | 457/113 | 2/5/5 |
| 89,6 | HNG | 0,2 | V | Rádió 35 | Tiszaújváros | 35 | 193 | 95 | 3 |
| 89,7 | SVK | 1 | H | Rádio Lumen | Ružomberok/Úložisko | 159 | 308 | 742/47 | 1 |
| 89,9 | HNG | 5 | H | MR1-Kossuth Rádió | Komádi | 122 | 169 | 90/137 | 1/2/2 |
| 89,9 | AUT | 100 | H | Ö2 Radio Wien | Wien 1/Kahlenberg | 359 | 272 | 485/95 | 2 |
| 90,0 | SVK | 1 | H | SRo 3 Rádio Devín | Rožňava/Dievčenská skala | 63 | 312 | 660/40 | 5 |
| 90,1 | SVK | 100 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Banská Bystrica/Suchá hora | 171 | 290 | 1225/230 | 4/4/5 |
| 90,2 | HNG | 3 | H | MR1-Kossuth Rádió | Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy | 30 | 25 | 546/40 | 5 |
| 90,4 | HNG | 0,1 | H | Európa Rádió Miskolc | Miskolc/Pereces | 40 | 253 | 316/25 | 5 |
| 90,5 | POL | 120 | H | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 90,6 | HNG | 1 | H | Szent István Rádió | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | 37 | 71 | 514/30 | 5 |
| 90,7 | HNG | 28,2 | H | MR3-Bartók Rádió | Kékes | 96 | 245 | 1012/101 | 5 |
| 90,8 | SVK | 2 | H | Rádio Kiss | Prešov/Stráž | 92 | 3 | 740/42 | 5 |
| 90,9 | SVK | 10 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Modrý Kameň/Španí Laz | 143 | 270 | 643/60 | 2/5/5 |
| 91,0 | SVK | 1 | H | Rádio Expres | Moldava nad Bodvou/Žamov | 44 | 332 | 248/45 | 4/5/4 |
| 91,0 | ROU | 60 | H | România Actualităţi | Ştei/Bihor, Curcubăta Mare | 228 | 150 | 1849/70 | 4/2/2 |
| 91,1 | SVK | 1 | H | Rádio Viva | Ružomberok/Úložisko | 159 | 308 | 742/47 | 1 |
| 91,1 | POL | 10 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Tarnów/Lichwin | 185 | 354 | 467/60 | 1/1/3 |
| 91,2 | SVK | 10 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Snina/Magurica | 112 | 41 | 456/60 | -/2/2 |
| 91,3 | POL | 0,1 | H | Radio Złote Przeboje Echo | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/38 | -/-/4 |
| 91,3 | POL | 30 | V | Polskie Radio 3 (Trójka) | Zamość/Tarnawatka | 300 | 31 | 318/104 | -/3/- |
| 91,4 | HNG | 1 | H | MR6-A Régió Rádiója | Debrecen/Pallag | 85 | 151 | 120/108 | 5/5/2 |
| 91,5 | POL | 10 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Wisła/Góra Skrzyczne | 225 | 316 | 1248/68 | 2/2/4 |
| 91,5 | AUT | 100 | H | Ö2 Radio Niederösterreich | Sankt Pölten/Jauerling | 433 | 274 | 954/56 | 2 |
| 91,6 | SVK | 10 | H | Fun Rádio | Lučenec/Blatný vrch | 109 | 272 | 359/43 | 2/5/5 |
| 91,6 | HNG | 6,8 | H | Sláger Rádió | Vasvár/Hegyhátsál | 368 | 249 | 248/82 | -/-/1 |
| 91,7 | SVK | 0,5 | H | Rádio Košice | Košice/Palackeho ul. 14. | 54 | 7 | 205/45 | 5 |
| 91,9 | HNG | 1 | H | MR1-Kossuth Rádió | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | 28 | 51 | 514/30 | 5 |
| 92,0 | POL | 120 | H | Polskie Radio 3 (Trójka) | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 92,2 | SVK | 30 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Poprad/Král'ová hol'a | 105 | 313 | 1938/59 | 5 |
| 92,4 | HNG | 0,001 | V | Rádió Diósgyőr | Miskolc/Disógyőr | 42 | 248 | 160 | 1/4/4/ |
| 92,6 | SVK | 0,5 | H | Rádio Kiss | Levoca/Kóta Brezová | 103 | 332 | 950/50 | -/3/1 |
| 92,7 | HNG | 50 | H | MR2-Petőfi Rádió | Tokaj/Nagy-Kopasz | 20 | 133 | 510/80 | 5 |
| 92,9 | SVK | 0,2 | H | Rádio Lumen | Prešov/Stráž | 92 | 3 | 740/42 | 5 |
| 93,0 | POL | 60 | H | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 264 | 326 | 300/282 | 2/5/5 |
| 93,1 | POL | 1 | H | Radio Maryja | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/34 | 4/5/5 |
| 93,3 | HNG | 0,15 | V | Rádió FM 95 | Hajdúnánás | 47 | 156 | 100 | 4/3/3 |
| 93,3 | SVK | 1 | H | Rádio Lumen | Banská Štiavnica/Sitno | 172 | 277 | 1009/53 | 2/5/5 |
| 93,3 | HRV | 50 | H | HRT-HR1 | Belje/Beli Manastir | 330 | 216 | 241/170 | -/-/2 |
| 93,4 | POL | 5 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Rabka/Góra Luboń Wielki | 180 | 331 | 1021/32 | -/-/2 |
| 93,5 | SVK | 10 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Bardejov/Stebnická Magura | 125 | 2 | 900/53 | 5 |
| 93,6 | HNG | 5 | V | Rádió Express 93,6 | Szikszó | 20 | 257 | 170 | 5 |
| 93,7 | HNG | 2,5 | H | MR1-Kossuth Rádió | Balassagyarmat/Szügy, Dezsőpuszta | 140 | 263 | 168/65 | -/-/1 |
| 93,9 | HNG | 65,6 | H | MR2-Petőfi Rádió | Kab-hegy | 295 | 245 | 574/150 | 1/2/2 |
| 94,2 | SVK | 30 | H | Rádio RTI | Poprad/Král'ová hol'a | 105 | 313 | 1938/59 | 5 |
| 94,4 | SVK | 0,25 | H | Rádio Lumen | Košice/Heringeš | 54 | 7 | 295/30 | 5 |
| 94,4 | HNG | 1 | H | Gold FM Debrecen | Debrecen | 90 | 153 | 115 | 4/2/- |
| 94,6 | HNG | 3 | H | MR1-Kossuth Rádió | Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy | 42 | 310 | 515/50 | 5 |
| 94,8 | SVK | 1 | V | Rádio RTI | Košice/Heringeš | 54 | 7 | 295/30 | 5 |
| 95,1 | HNG | 1 | H | Szent István Rádió | Miskolc/Pereces | 39 | 253 | 316/25 | 5 |
| 95,2 | SVK | 2 | M | Rádio Expres | Košice/Bankov | 56 | 3 | 394/30 | 5 |
| 95,4 | HNG | 1 | V | Rádió Express 95,4 | Encs | 11 | 339 | 136 | 5 |
| 95,5 | HNG | 20 | H | Sláger Rádió | Kékes | 96 | 245 | 1012/101 | 5 |
| 95,7 | POL | 10 | H | Radio ZET | Wisła/Góra Skrzyczne | 225 | 316 | 1248/68 | 2/2/4 |
| 95,7 | SVK | 1 | M | Rádio Expres | Rožňava/Kalvária - Lesná ul. 1. | 68 | 315 | 416/20 | -/-/4 |
| 95,9 | HNG | 0,2 | V | Juventus Rádió | Kazincbarcika | 42 | 272 | 190 | 3/5/5 |
| 96,0 | POL | 60 | H | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 207 | 338 | 422/203 | 2/2/4 |
| 96,1 | ROU | 60 | H | România Cultural | Oradea (Nagyvárad) | 143 | 156 | 232/150 | 5/5/3 |
| 96,3 | HNG | 0,25 | V | Juventus Rádió | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 96,6 | SVK | 100 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Košice/Dubník | 79 | 15 | 874/224 | 5 |
| 96,9 | SVK | 30 | H | SRo 2 Rádio Regina BB | Poprad/Král'ová hol'a | 105 | 313 | 1938/59 | 5 |
| 97,1 | HNG | 5,6 | H | Sláger Rádió | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 97,3 | SVK | 1 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Rožňava/Dievčenská skala | 63 | 312 | 660/40 | 5 |
| 97,5 | HNG | 50 | H | Sláger Rádió | Tokaj/Nagy-kopasz | 20 | 133 | 510/80 | 5 |
| 97,7 | HNG | 0,8 | V | MR1-Kossuth Rádió | Kazincbarcika | 42 | 272 | 212 | 3/5/5 |
| 97,8 | POL | 2,5 | H | Radio ZET | Szczawnica/Góra Prehyba | 144 | 342 | 1173/65 | 4 |
| 97,9 | POL | 60 | H | Polakie Radio 1 (Jedynka) | Katowice/Kosztowy | 254 | 326 | 330/282 | 2/5/5 |
| 97,9 | AUT | 100 | H | Ö2 Radio Niederösterreich | Wien 1/Kahlenberg | 359 | 272 | 485/95 | 2 |
| 98,0 | SVK | 10 | H | SRo 4 Rádio _FM | Lučenec/Blatný vrch | 109 | 272 | 359/43 | 2/5/5 |
| 98,3 | HNG | 5,6 | H | Danubius Rádió | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 98,4 | POL | 1 | H | Polskie Radio Bis | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/34 | 4 |
| 98,4 | POL | 60 | H | Polskie Radio Katowice | Częstochowa/Wręczyca | 336 | 331 | 267/250 | 2 |
| 98,6 | SVK | 50 | H | Jemné Melódie | Košice/Dubník | 79 | 15 | 874/224 | 5 |
| 98,9 | POL | 60 | H | Polskie Radio 3 (Trójka) | Le żask/Griedlarowa | 240 | 21 | 218/89 | 1 |
| 99,0 | SVK | 20 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Banská Štiavnica/Sitno | 172 | 277 | 1009/53 | 3/5/5 |
| 99,2 | SVK | 25 | H | Fun Rádio | Žilina/Krížava.. | 198 | 300 | 1449/63 | 1/2/2 |
| 99,3 | SVK | 10 | H | SRo 2 Rádio Regina Bratislava | Bratislava/Kamzík | 303 | 270 | 433/100 | 1 |
| 99,4 | POL | 60 | H | Polskie Radio 3 (Trójka) | Kraków/Chorągwica | 207 | 338 | 422/203 | 2/2/4 |
| 99,5 | SVK | 0,5 | M | Rádio Expres | Prešov-Pod Šibenom/Šibena hora II | 86 | 3 | 313/30 | 1/3/3 |
| 99,7 | HNG | 1,38 | H | MR1-Kossuth Rádió | Debrecen/Pallag | 85 | 151 | 120/108 | 5/5/2 |
| 99,7 | POL | 60 | H | Polskie Radio 3 (Trójka) | Katowice/Kosztowy | 264 | 326 | 300/282 | 2/5/5 |
| 99,8 | HNG | 0,32 | H | MR1-Kossuth Rádió | Kékes | 96 | 245 | 1012/128 | 5 |
| 99,9 | AUT | 100 | H | Hitradio Ö3 | Wien 1/Kahlenberg | 359 | 272 | 485/95 | 2 |
| 99,9 | POL | 2,5 | H | Polskie Radio Bis | Tarnów/Góra Świętego Marcina | 195 | 356 | 374/72 | 2 |
| 100,0 | HNG | 0,94 | H | Rádió Aktív 100,0 MHz | Sátoraljaújhely/Magas-hegy | 37 | 61 | 514/50 | 5 |
| 100,1 | POL | 120 | H | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 100,3 | SVK | 100 | H | SRo 2 Rádio Regina Košice | Košice/Dubník | 79 | 15 | 874/192 | 5 |
| 100,5 | HNG | 67,6 | H | Danubius Rádió | Kab-hegy | 295 | 245 | 574/150 | 1/2/2 |
| 100,6 | SVK | 5 | H | SRo 2 Rádio Regina BB | Ružomberok/Úložisko | 159 | 308 | 742/40 | 2 |
| 100,6 | POL | 10 | H | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 173 | 16 | 474/57 | 5 |
| 100,7 | SVK | 9 | H | SRo 2 Rádio Regina Bratislava | Nové Mesto nad Váhom/Vel'ká Javorina | 268 | 286 | 969/60 | 2/4/4 |
| 100,8 | HNG | 79,4 | H | Sláger Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | 195 | 247 | 457/113 | 2/5/5 |
| 100,8 | POL | 10 | H | Polskie Radio 3 (Trójka) | Wisła/Góra Skrzyczne | 225 | 316 | 1248/68 | 2/2/4 |
| 100,9 | SVK | 30 | H | Rádio Okey | Poprad/Král'ová hol'a | 105 | 313 | 1938/59 | 5 |
| 101,1 | HNG | 1 | H | Danubius Rádió | Debrecen/Pallag | 85 | 151 | 120/108 | 5/5/2 |
| 101,1 | SVK | 5 | H | Rádio Expres | Lučenec/Blatný vrch | 109 | 272 | 359/43 | 2/5/5 |
| 101,3 | SVK | 0,05 | H | SRo 4 Rádio _FM | Košice/Šibená hora | 52 | 6 | 234/31 | 1/5/5 |
| 101,4 | SVK | 1 | H | Rádio Viva | Rožňava/Dievčenská skala | 63 | 312 | 660/40 | 5 |
| 101,7 | SVK | 10 | H | SRo 4 Rádio _FM | Bardejov/Stebnická Magura | 125 | 2 | 900/46 | 5 |
| 101,8 | HNG | 0,1 | H | Rádió Express 101,8 | Tokaj/Nagy-kopasz | 20 | 133 | 510/70 | 5 |
| 102,0 | SVK | 0,5 | H | Rádio Okey | Košice/Furča | 56 | 8 | 356/35 | 5 |
| 102,1 | POL | 1 | H | Polskie Radio Kraków | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/34 | 4 |
| 102,3 | HNG | 1,4 | H | MR6/MR2 | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 102,4 | SVK | 0,5 | H | Rádio Hey! | Rimavské Sobota/Vinice | 84 | 282 | 288/40 | 2/5/5 |
| 102,5 | ROU | 60 | H | România Actualităţi | Baia Mare (Nagybánya)/Mogoșa | 189 | 109 | 1246/70 | 4/3/2 |
| 102,6 | SVK | 20 | H | SRo 3 Rádio Devín | Banská Štiavnica/Sitno | 172 | 277 | 1009/53 | 3/5/5 |
| 102,7 | HNG | 30,2 | H | MR2-Petőfi Rádió | Kékes | 96 | 245 | 1012/101 | 5 |
| 102,9 | SVK | 2 | H | Rádio Lumen | Štrbské pleso/Hotel Panoráma | 128 | 320 | 1348/30 | 3/4/4 |
| 103,0 | HNG | 1 | V | Sztár FM 103 MHz | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 103,1 | SVK | 10 | H | SRo 3 Rádio Devín | Modrý Kameň/Španí Laz | 143 | 270 | 643/60 | 2/5/5 |
| 103,2 | POL | 10 | H | RMF FM | Szczawnica/Góra Prehyba | 144 | 342 | 1173/65 | 5 |
| 103,2 | SVK | 9,2 | H | SRo 1 Rádio Slovensko | Nové Mesto nad Váhom/Vel'ká Javorina | 268 | 286 | 969/60 | 2/4/4 |
| 103,3 | HNG | 81,3 | H | Danubius Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | 195 | 247 | 457/113 | 2/5/5 |
| 103,4 | POL | 60 | H | Radio ZET | Częstochowa/Wręczyca | 336 | 331 | 267/250 | 2 |
| 103,5 | HNG | 50,1 | H | Danubius Rádió | Tokaj/Nagy-Kopasz | 20 | 133 | 510/80 | 5 |
| 103,7 | SVK | 8 | H | Rádio Okey | Prešov/Lysá hora | 103 | 358 | 1068/30 | 5 |
| 103,8 | HNG | 5 | H | MR2-Petőfi Rádió | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 104,0 | SVK | 95 | H | Fun Rádio | Banská Bystrica/Suchá hora | 171 | 290 | 1225/230 | 5 |
| 104,1 | SVK | 1 | H | Rádio Kiss | Prešov/nemocnica | 98 | 354 | 275/45 | 3 |
| 104,3 | SVK | 30 | H | SRo 4 Rádio _FM | Poprad/Král'ová hol'a | 125 | 313 | 1938/59 | 5 |
| 104,5 | SVK | 0,12 | H | Rádio Kiss | Košice/NsP Košice | 54 | 4 | 219/75 | 5 |
| 104,6 | POL | 1 | H | Radio Galicja | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/38 | 4 |
| 104,7 | HNG | 26,9 | H | Danubius Rádió | Kékes | 96 | 245 | 1012/101 | 5 |
| 104,9 | POL | 10 | H | Radio VOX FM | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 105,0 | HNG | 69,5 | H | MR3-Bartók Rádió | Kab-hegy | 295 | 245 | 574/150 | 1/2/2 |
| 105,1 | SVK | 10 | H | Rádio Viva | Banská Štiavnica/Sitno | 172 | 277 | 1009/53 | 3/5/5 |
| 105,1 | HNG | 30 | H | MR3-Bartók Rádió | Komádi | 122 | 169 | 90/137 | 1/2/2 |
| 105,3 | HNG | 81,3 | H | MR3-Bartók Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | 195 | 247 | 457/113 | 2/5/5 |
| 105,5 | HNG | 50 | H | MR3-Bartók Rádió | Tokaj/Nagy-kopasz | 20 | 133 | 510/80 | 5 |
| 105,6 | POL | 60 | H | Polskie Radio 2 (Dwójka) | Katowice/Kosztowy | 264 | 326 | 300/282 | 2/3/3 |
| 105,7 | SVK | 10 | H | Rádio Expres | Staré L'ubovňa/Kotník | 122 | 340 | 883/40 | 1 |
| 105,8 | SVK | 1 | M | Rádio Viva | Prešov-Pod Šibenom/Šibena hora II | 86 | 3 | 310/24 | 3/5/5 |
| 105,8 | ROU | 60 | H | România Cultural | Ştei/Bihor, Curcubăta Mare | 228 | 150 | 1849/70 | 4/2/2 |
| 105,9 | SVK | 1 | H | SRo 4 Rádio _FM | Rožňava/Dievčenská skala | 63 | 312 | 660/30 | 5 |
| 105,9 | HNG | 5 | H | MR1-Kossuth Rádió | Fehérgyarmat/Penyige | 106 | 106 | 100/210 | 5/5/2 |
| 106,0 | HNG | 0,74 | V | Rádió Max | Debrecen | 75 | 147 | 115 | 1 |
| 106,0 | SVK | 50 | H | Rádio Okey | Banská Bystrica/Suchá hora | 171 | 290 | 1225/230 | 4/4/5 |
| 106,2 | SVK | 15 | H | Rádio Expres | Košice/Makovica | 72 | 18 | 972/53 | 5 |
| 106,3 | SVK | 1 | V | Rádio Lumen | Rožňava/Pol'nonákup | 66 | 315 | 365/30 | 2/5/5 |
| 106,4 | POL | 1 | H | Polskie Radio 1 (Jedynka) | Krynica/Góra Jaworzyna | 133 | 351 | 1108/34 | 4/5/5 |
| 106,5 | HNG | 1 | V | Gold FM Miskolc | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 106,6 | HNG | 1 | H | MR3-Bartók Rádió | Debrecen/Pallag | 85 | 151 | 120/108 | 5/5/2 |
| 106,7 | SVK | 10 | H | SRo 3 Rádio Devín | Trebišov/Bánovce nad Ondavou | 68 | 44 | 118/60 | 2 |
| 106,8 | ROU | 60 | H | România Cultural | Arad/Şiria | 222 | 171 | 455/50 | -/2/2 |
| 106,8 | POL | 1 | V | Radio ESKA | Bochnia/Brzeźnica | 199 | 345 | 292/24 | -/1/1 |
| 106,8 | HNG | 7,5 | H | MR3-Bartók Rádió | Győr/Szabadhegy | 266 | 261 | 134/70 | -/-/1 |
| 106,9 | SVK | 3 | H | Jemné Melódie | Žilina/Krížava | 198 | 300 | 1449/63 | 2/3/3 |
| 107,1 | SVK | 10 | H | Rádio Okey | Bardejov/Stebnická Magura | 125 | 2 | 900/53 | 5 |
| 107,3 | SVK | 2 | V | Rádio Hey! | Poprad/Zámčisko | 108 | 323 | 903/25 | 2 |
| 107,4 | POL | 30 | H | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 175 | 15 | 574/55 | 5 |
| 107,5 | HNG | 1,4 | H | MR3-Bartók Rádió | Miskolc/Avas | 39 | 253 | 229/58 | 5 |
| 107,6 | ROU | 60 | H | Info Pro | Oradea (Nagyvárad) | 143 | 156 | 232/150 | 5/5/3 |
| 107,6 | POL | 60 | H | Radio eM | Katowice/Kosztowy | 264 | 326 | 300/282 | 2/5/5 |
| 107,7 | POL | 30 | V | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 300 | 31 | 318/104 | -/3/- |
| 107,8 | HNG | 83,2 | H | MR1-Kossuth Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | 195 | 247 | 457/113 | 2/5/5 |
| 107,8 | POL | 10 | H | Radio ZET | Tarnów/Lichwin | 185 | 354 | 467/60 | 1/1/3 |
| 107,9 | ROU | 60 | H | Info Pro | Ştei/Bihor, Curcubăta Mare | 228 | 150 | 1849/70 | 4/2/2 |
| Jelmagyarázat | |
| QRG | a vett adóállomás frekvenciája MHz-ben |
| ITU | az ITU által alkalmazott országrövidítés (pl. AUT=Ausztria; HNG=Magyarország; SVN=Szlovénia; HRV=Horvátország; SVK=Szlovákia; I=Olaszország) |
| ERP | a maximális effektív kisugárzott teljesítmény kW-ban |
| Program | A vett adóállomás által sugárzott program, műsor |
| Telephely | az adóállomás elnevezése és helye (telepítési hely) |
| Pol. | az adóantenna polarizációja, amely lehet horizontális=vizszintes (H), vertikális-függőleges (V) és kevert (M) polarizáció |
| QRB | az adóállomás távolsága a vételi helytől km-ben |
| QTF | az adóállomás vételi helytől mért iránya, fokban |
| ASL | az adóállomás (antennatorony) tengerszint feletti magassága méterben/az adóantenna (sugárzási súlypont) földfelszín feletti magassága méterben (amennyiben ismert) |
| SINPO | vételi jellemzés a SINPO kód alkalmazásával, összegzett értékelés; részletesen lásd:»» SINPO kód |