| Bandscan - frekvenciasáv monitoring 87,5 - 108,0 MHz |
| Vételi hely: | Kőszeg, belváros |
| Vétel időpontja | 2007. december (utoljára frissítve: 2008. május 19.) |
| Vételi hely földrajzi koordinátái: | keleti szélesség 16° 32' 40" / észak hosszúság 47° 23' 08" |
| Vételi hely tengerszint feletti magassága (ASL): |
272 m |
| Topográfia | kb. 200° - 330° között a Kőszegi-hegység árnyékoló hatása érvényesül |
| Vevőkészülék | ONKYO T-4970 rádiótuner |
| Antenna | vizszintesen polarizált, irányítatlan antenna, nyereség: 0 dBi |
| Hullámterjedés a vétel időpontjában | normál terjedési viszonyok, troposzférikus terjedés nélkül |
| QRG | ITU | ERPmax | Program | Telephely | Pol. | QRB | ASL | SINPO |
| MHz | kW | km | m | |||||
| 87,6 | HNG | 7,6 | Sláger Rádió | Győr/Szabadhegy | H | 90 | 134/70 | O=2 |
| 87,8 | AUT | 0,8 | Ö1 | Wien 2/Himmelhof | M | 93 | 325/37 | O=1 |
| 87,9 | AUT | 6 | Hitradio Ö3 | Rechnitz/Hirschenstein | H | 14 | 859/51 | O=4 |
| 88,2 | AUT | 9 | Hitradio Ö3 | Semmering/Sonnwendstein | M | 59 | 1513/45 | O=5 |
| 88,4 | HNG | 0,3 | Nyugat Rádió Szombathely | Szombathely | H | 18 | 261 | O=4 |
| 88,5 | SVN | 5 | Radio Slovenija 1 | Maribor/Pohorje | M | 121 | 1056/45 | O=2 |
| 88,6 | AUT | 10 | 88,6 Der Supermix | Wien 1/Kahlenberg | M | 101 | 485/50 | O=2 |
| 88,7 | AUT | 0,01 | Ö2 - Radio Niederösterreich | Reichenau/Raxalpe | H | 69 | 1545/68 | O=2 |
| 88,8 | HNG | 0,1 | Klubrádió Ajka | Ajka | V | 83 | 179 | O=0 |
| 88,9 | HNG | 0,1 | N-Joy 88,9 Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | V | 63 | 171 | O=0 |
| 89,0 | AUT | 0,6 | Ö1 | Mattersburg/Heuberg | H | 40 | 731/67 | O=1 |
| 89,2 | AUT | 80 | Hitradio Ö3 | Graz/Schöckl | M | 84 | 1445/45 | O=4 |
| 89,3 | SVK | 10 | SRo 4 Radio FM | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=1 |
| 89,5 | HNG | 83 | Juventus Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | H | 170 | 457/113 | O=0 |
| 89,6 | AUT | 8 | 89,6 - Das Musikradio | Bruck Mur 1/Mugel | H | 102 | 1433/37 | O=1 |
| 89,9 | AUT | 100 | Ö2 - Radio Wien | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 90,2 | HNG | 8,3 | Sláger Rádió | Nagykanizsa/Újudvar | H | 72 | 308/135 | O=1 |
| 90,3 | AUT | 9 | Ö1 | Semmering/Sonnwendstein | M | 59 | 1513/45 | O=5 |
| 90,6 | AUT | 6 | Ö1 | Rechnitz/Hirschenstein | H | 14 | 859/51 | O=4 |
| 91,2 | AUT | 80 | Ö1 | Graz 1/Schöckl | M | 84 | 1445/45 | O=4 |
| 91,6 | HNG | 6,8 | Sláger Rádió | Vasvár/Hegyhátsál | H | 47 | 248/110 | O=5 |
| 92,0 | AUT | 100 | Ö1 | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 92,1 | HRV | 120 | HRT-HR1 | Zagreb/Sljeme | M | 171 | 1035/105 | O=1 |
| 92,4 | AUT | 9 | FM 4 | Semmering/Sonnwendstein | M | 59 | 1513/45 | O=4 |
| 92,7 | AUT | 0,01 | Ö1 | Reichenau/Raxalpe | H | 69 | 1545/68 | O=2 |
| 92,9 | HNG | 0,1 | Egerszeg Rádió | Zalaegerszeg | V | 63 | 175 | O=0 |
| 93,0 | HNG | 0,1 | MR1-Kossuth Rádió | Szombathely | V | 18 | 214 | O=4 |
| 93,1 | HNG | 7,5 | MR2-Petőfi Rádió | Győr/Szabadhegy | H | 90 | 134/70 | O=2 |
| 93,5 | AUT | 6 | Ö2-Radio Burgenland | Rechnitz/Hirschenstein | H | 14 | 859/51 | O=3 |
| 93,7 | SVN | 2 | Radio Štajerski Val | Boč | M | 142 | 980/50 | O=0 |
| 93,9 | HNG | 65,6 | MR2-Petőfi Rádió | Kabhegy | H | 91 | 574/150 | O=4 |
| 94,1 | HNG | 0,5 | Nap Rádió | Sopron/Dalos-hegy | H | 32 | 393/80 | O=4 |
| 94,3 | SVK | 90 | Fun Radio | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=4 |
| 94,7 | AUT | 2 | Ö2-Radio Burgenland | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/65 | O=2 |
| 94,9 | AUT | 6 | Ö2-Radio Burgenland | Bad Gleichenberg/Stradnerkogel | H | 76 | 609/68 | O=4 |
| 95,0 | HNG | 1 | MR1-Kossuth Rádió | Mosonmagyaróvár | H | 75 | 120 | O=0 |
| 95,1 | SVN | 2 | Radio Celje | Boč | M | 142 | 980/50 | O=0 |
| 95,4 | AUT | 80 | Ö2-Radio Steiermark | Graz 1/Schöckl | M | 84 | 1445/45 | O=4 |
| 95,8 | AUT | 9 | Ö2-Radio Niederösterreich | Semmering/Sonnwendstein | M | 59 | 1513/45 | O=4 |
| 96,0 | HNG | 0,2 | MR1-Kossuth Rádió | Sárvár | V | 34 | 158 | O=1 |
| 96,1 | HRV | 30 | HRT-HR3 | Ivanščica | H | 137 | 1101/40 | O=1 |
| 96,2 | AUT | 3 | Ö2-Radio Burgenland | Mattersburg/Heuberg | H | 40 | 731/67 | O=0 |
| 96,5 | HNG | 0,1 | Rádió ISIS | Sárvár | V | 34 | O=2 | |
| 96,6 | SVK | 100 | SRo 1 Rádio Slovensko | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433 | O=4 |
| 96,8 | HNG | 8,9 | Sláger Rádió | Sopron/Dalos-hegy | H | 32 | 393/122 | O=5 |
| 96,9 | SVN | 3 | Val 202 | Maribor/Pohorje | M | 121 | 1056/45 | O=2 |
| 97,1 | HNG | 0,1 | Rádió Szombathely | Szombathely | H | 18 | 234/15 | O=4 |
| 97,4 | AUT | 6 | FM 4 | Rechnitz/Hirschenstein | H | 14 | 859/51 | O=3 |
| 97,9 | AUT | 100 | Ö2-Radio Niederösterreich | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 98,2 | HNG | 7,5 | MR2-Petőfi Rádió | Vasvár/Hegyhátsál | H | 47 | 248/110 | O=5 |
| 98,5 | HRV | 120 | HRT-HR2 | Zagreb/Sljeme | M | 171 | 1035/105 | O=1 |
| 99,1 | AUT | 80 | Antenne Steiermark | Graz 1/Schöckl | M | 84 | 1445/45 | O=4 |
| 99,3 | SVK | 10 | SRo 2 Radio Regina Bratislava | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=1 |
| 99,5 | HNG | 8,9 | MR2-Petőfi Rádió | Sopron/Dalos-hegy | H | 32 | 393/122 | O=5 |
| 99,8 | HNG | 0,4 | Rádió 8 Körmend | Körmend | H | 45 | 190 | O=1 |
| 99,9 | AUT | 100 | Hitradio Ö3 | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 100,5 | HNG | 67,6 | Danubius Rádió | Kabhegy | H | 91 | 574/150 | O=4 |
| 100,8 | HNG | 79,4 | Sláger Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | H | 170 | 457/113 | O=0 |
| 100,9 | AUT | 3 | Hitradio Ö3 | Mattersburg/Heuberg | H | 40 | 731/67 | O=0 |
| 101,0 | HRV | 120 | Radio 101 | Zagreb/Sljeme | M | 171 | 1035/105 | O=1 |
| 101,4 | HNG | 7,5 | Danubius Rádió | Győr/Szabadhegy | H | 90 | 134/70 | O=2 |
| 101,6 | HNG | 0,5 | MR1-Kossuth Rádió | Sopron/Dalos-hegy | V | 32 | 393 | O=3 |
| 101,7 | AUT | 80 | FM 4 | Graz 1/Schöckl | M | 84 | 1445/45 | O=3 |
| 101,8 | SVK | 89 | Rádio Viva | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=4 |
| 102,0 | HNG | 22,4 | Danubius Rádió | Sopron/Dalos-hegy | H | 32 | 393/122 | O=5 |
| 102,3 | HNG | 3,16 | MR1-Kossuth Rádió | Kabhegy | H | 91 | 574/188 | O=3 |
| 102,4 | HRV | 15 | HRT-HR | Ivanščica | H | 137 | 1101/40 | O=1 |
| 102,5 | AUT | 10 | Antenne Wien 102,5 | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/78 | O=1 |
| 102,6 | HNG | 0,1 | MR1-Kossuth Rádió | Zalaegerszeg/Bazita | H | 66 | 293 | O=1 |
| 102,8 | SVN | 8 | Radio SI | Pohorje/Maribor | M | 121 | 1056/45 | O=3 |
| 102,9 | AUT | 8 | KRONEHIT | Semmering/Sonnwendstein | M | 59 | 1513/37 | O=3 |
| 103,2 | AUT | 1,5 | KRONEHIT | Bad Gleichenberg 2/Stradnerkogel 2 | V | 76 | 600/20 | O=1 |
| 103,3 | HNG | 81,3 | Danubius Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | H | 170 | 457/113 | O=0 |
| 103,4 | AUT | 1 | KRONEHIT | Mattersburg/Heuberg | H | 40 | 731/67 | O=0 |
| 103,5 | HRV | 120 | Hrvatski Katolički Radio | Zagreb/Sljeme | M | 171 | 1035/100 | O=1 |
| 103,6 | HNG | 5 | MR1-Kossuth Rádió | Vasvár/Hegyhátsál | H | 44 | 248/110 | O=4 |
| 103,7 | SVN | 1 | Radio Center Maribor | Maribor 4/Pohorje | M | 120 | 900/15 | O=1 |
| 103,8 | AUT | 100 | FM 4 | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 104,1 | AUT | 4,57 | KRONEHIT | Rechnitz/Hirschenstein | H | 13 | 859/45 | O=1 |
| 104,4 | SVK | 10 | SRo 3 Rádió Devín | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=1 |
| 104,6 | HNG | 0,6 | Corvinus Rádió | Sopron/Dalos-hegy | V | 32 | 393/80 | O=4 |
| 104,7 | HNG | 20,4 | MR3-Bartók Rádió | Nagykanizsa/Újudvar | H | 97 | 308/135 | O=1 |
| 104,8 | SVK | 50 | Okey | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=4 |
| 105,0 | HNG | 69,5 | MR3-Bartók Rádió | Kabhegy | H | 91 | 574/150 | O=4 |
| 105,2 | HNG | 5,2 | MR1-Kossuth Rádió | Rábaszentandrás | H | 60 | 120 | O=2 |
| 105,3 | SVN | 2 | Radio Slovenija 3 | Maribor/Pohorje | M | 121 | 1056/45 | O=2 |
| 105,6 | HNG | 10 | MR1-Kossuth Rádió | Gerecse | H | 149 | 620/80 | O=1 |
| 105,8 | AUT | 100 | KRONEHIT | Wien 1/Kahlenberg | H | 101 | 485/95 | O=5 |
| 106,1 | AUT | 3 | Antenne Steiermark | Rechnitz/Hirschenstein | H | 14 | 859/45 | O=0 |
| 106,3 | AUT | 1 | Hit FM Burgenland | Mattersburg/Heuberg | H | 40 | 731/67 | O=1 |
| 106,4 | HRV | 15 | HRT-HR2 | Ivanščica | H | 137 | 1101/40 | O=1 |
| 106,6 | SVK | 3 | Jemné Melódie | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/100 | O=1 |
| 106,7 | HNG | 5 | MR1-Kossuth Rádió | Nagykanizsa/Újudvar | H | 97 | 308 | O=1 |
| 106,8 | HNG | 7,5 | MR3-Bartók Rádió | Győr/Szabadhegy | H | 90 | 134/70 | O=2 |
| 106,9 | HNG | 3 | MR3-Bartók Rádió | Vasvár/Hegyhátsál | H | 44 | 248/110 | O=3 |
| 107,2 | HNG | 70,8 | Sláger Rádió | Kabhegy | H | 91 | 574/150 | O=4 |
| 107,6 | SVK | 10 | Rádio Express | Bratislava/Kamzík | H | 98 | 433/115 | O=1 |
| 107,8 | HNG | 83,2 | MR1-Kossuth Rádió | Budapest/Széchenyi-hegy | H | 170 | 457/113 | O=0 |
| 107,9 | HNG | 6,9 | MR3-Bartók Rádió | Sopron/Dalos-hegy | H | 32 | 393/122 | O=5 |
| Jelmagyarázat | |
| QRG | a vett adóállomás frekvenciája MHz-ben |
| ITU | az ITU által alkalmazott országrövidítés (pl. AUT=Ausztria; HNG=Magyarország; SVN=Szlovénia; HRV=Horvátország; SVK=Szlovákia; I=Olaszország) |
| ERP | a maximális effektív kisugárzott teljesítmény kW-ban |
| Program | A vett adóállomás által sugárzott program, műsor |
| Telephely | az adóállomás elnevezése és helye (telepítési hely) |
| Pol. | az adóantenna polarizációja, amely lehet horizontális=vizszintes (H), vertikális-függőleges (V) és kevert (M) polarizáció |
| QRB | az adóállomás távolsága a vételi helytől km-ben |
| QTF | az adóállomás vételi helytől mért iránya, fokban |
| ASL | az adóállomás (antennatorony) tengerszint feletti magassága méterben/az adóantenna (sugárzási súlypont) földfelszín feletti magassága méterben (amennyiben ismert) |
| SINPO | vételi jellemzés a SINPO kód alkalmazásával, összegzett értékelés; részletesen lásd:»» SINPO kód |