
| Lengyel betűzési táblázat | ||||
| lengyel | lengyel/amatőr/ | |||
| A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | |
| A | Adam | A | Adam | |
| B | Barbara | B | Bozena | |
| C | Celina | C | Cezary | |
| D | Dorota | D | Dawid | |
| E | Ewa | E | Ewa | |
| F | Franciszek | F | Franciszek | |
| G | Genowefa | G | Grażyna | |
| H | Halina | H | Henryk | |
| I | Irena | I | Irena | |
| J | Jadwiga | J | Jadwiga | |
| K | Karol | K | Karol | |
| L | Leon | L | Ludwik | |
| Ł | Łukasz | |||
| M | Maria | M | Maria | |
| N | Natalia | N | Natalia | |
| O | Olga | O | Olga | |
| P | Paweł | P | Paweł | |
| Q | Kłebek | Q | Kłebek | |
| R | Roman | R | Roman | |
| S | Stanisľaw | S | Stanisľaw | |
| T | Tadeusz | T | Tadeusz | |
| U | Urszula | U | Urszula | |
| V | Violetta | V | Violetta | |
| W | Władisław | W | Wanda | |
| X | Xantypa | X | Xavery | |
| Y | Ygrek | Y | Ypsylon | |
| Z | Zygmunt | Z | Zygmunt | |
| A továbbítandó szám | A betűzésre használt szó |
| 0 | |
| 1 | Jedynka |
| 2 | Dwa |
| 3 | Trzy |
| 4 | Cztery |
| 5 | Piątka |
| 6 | Sześć |
| 7 | Siedem |
| 8 | Osiem |
| 9 | Dziewięć |
Nemzetközi amatőr betűzési táblázat
Német/osztrák/svájci betűzési táblázat
Cseh/szlovák betűzési táblázat