| Szerb/horvát betűzési táblázat | ||||
| szerb | horvát | |||
| A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | |
| A | Avala | A | Adria | |
| B | Beograd | B | Biokovo | |
| C | Cetinje | C | Cavtat | |
| Č | Čačak | Č | Čakovec | |
| Ć | Ćuprija | Ć | Ćilipi | |
| D | Dubrovnik | D | Drina | |
| Dž | Džamija | Dž | Džamija | |
| Đ | Đakovo | Đ | Đakovo | |
| E | Evropa | E | Europa | |
| F | Futog | F | Frankopan | |
| G | Golija | G | Gospić | |
| H | heroj | H | Hrvatska | |
| I | Igalo | I | Istra | |
| J | Jadran | J | Jadran | |
| K | Kosovo | K | Karlovac | |
| L | Lika | L | Lovćen | |
| Lj | Ljubljana | |||
| M | Morava | M | Mostar | |
| N | Niš | N | Novska | |
| Nj | Njegoš | |||
| O | Obilić | O | Osijek | |
| P | Pirot | P | Pula | |
| Q | kvorum | Q | ku | |
| R | Rijeka | R | Rijeka | |
| S | Sava | S | Split | |
| Š | Šibenik | Š | Šibenik | |
| T | Timok | T | Trogir | |
| U | Užice | U | Učka | |
| V | Valjevo | V | Vukovar | |
| W | duplo v | W | duplo v | |
| X | ksilofon | X | iks | |
| Y | ipsilon | Y | ipsilon | |
| Z | Zemun | Z | Zagreb | |
| Ž | Žirovnica | Ž | Županja | |
| 0 | Nula | 0 | Nula | |
| 1 | Jedinica | 1 | Jedan | |
| 2 | Dva | 2 | Dva | |
| 3 | Tri | 3 | Tri | |
| 4 | Četiri | 4 | Četiri | |
| 5 | Petica | 5 | Pet | |
| 6 | Šest | 6 | Šest | |
| 7 | Sedam | 7 | Sedam | |
| 8 | Osam | 8 | Osam | |
| 9 | Devet | 9 | Devet | |
| , | Zarez | , | Zarez | |
| . | Točka | . | Točka | |
Nemzetközi amatőr betűzési táblázat
Német/osztrák/svájci betűzési táblázat