| Cseh/szlovák betűzési táblázat | ||||
| cseh | szlovák | |||
| A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | |
| A | Adam | A | Adam | |
| B | Božena | B | Božena | |
| C | Cyril | C | Cyril | |
| Č | Čeněk | Č | Čadca | |
| D | David | D | Dávid | |
| Ď | Ďáblice | Ď | Ďumbier | |
| E | Emil | E | Emil | |
| F | František | F | František | |
| G | Gustav | G | Gustáv | |
| H | Helena | H | Helena | |
| Ch | Chrudim | Ch | Chopok | |
| I | Ivan | I | Ivan | |
| J | Josef | J | Jozef | |
| K | Karel | K | Karol | |
| L | Ludvík | L | Ladislav | |
| Ľ | Ľubochňa | Ľ | Ľubochňa | |
| M | Marie | M | Mária | |
| N | Neruda | N | Norbert | |
| Ň | Ňina | Ň | Ňitra | |
| O | Otakar | O | Oto | |
| P | Petr | P | Peter | |
| Q | Quido | Q | Quido | |
| R | Rudolf | R | Rudolf | |
| Ř | Řehoř | |||
| S | Svatopluk | S | Svätopluk | |
| Š | Šimon | Š | Šárka | |
| T | Tomáš | T | Tomáš | |
| Ť | Ťěšnov | Ť | Ťeplá | |
| U | Urban | U | Urban | |
| V | Václav | V | Václav | |
| W | Dvojité V | W | Dvojité V | |
| X | Xaver | X | Xaver | |
| Y | Ypsilon | Y | Ypsilon | |
| Z | Zuzana | Z | Zuzana | |
| Ž | Žofie | Ž | Žofia | |
| A továbbítandó szám | A betűzésre használt szó |
| 0 | Nula |
| 1 | Jedna |
| 2 | Dva |
| 3 | Tři |
| 4 | Čtyry |
| 5 | Pět |
| 6 | Šest |
| 7 | Sedum |
| 8 | Osm |
| 9 | Devět |
Nemzetközi amatőr betűzési táblázat
Német/osztrák/svájci betűzési táblázat