d
| Magyar betűzési táblázat | ||||
| magyar | magyar /amatőr/ | |||
| A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | A továbbítandó betű | A betűzésre használt szó | |
| A | András | A | Aladár, Antal | |
| B | Béla | B | Béla | |
| C | Cecil | C | Cecil/Cézár | |
| D | Dóra | D | Dénes | |
| E | Elemér | E | Elemér | |
| F | Ferenc | F | Ferenc | |
| G | Gizella | G | Géza | |
| H | Hajnalka | H | Helén | |
| I | István | I | Ilona/Ibolya/Imre | |
| J | János | J | János | |
| K | Katalin | K | Károly | |
| L | Luca | L | László | |
| M | Mátyás | M | Mária | |
| N | Nándor | N | Nelli | |
| O | Olga | O | Olga | |
| P | Piroska | P | Péter | |
| Q | Queen | Q | Kvelle | |
| R | Róbert | R | Róbert | |
| S | Sarolta | S | Sándor | |
| T | Tímea | T | Tamás | |
| U | Ubul | U | Ubul | |
| V | Vilmos | V | Viktor/Vilmos | |
| W | Walter | W | dupla-vé, dupla-Vilmos | |
| X | Xénia | X | X-es(ikszes) | |
| Y | Ypsilon | Y | ipszilon | |
| Z | Zoltán | Z | Zoltán | |
Nemzetközi amatőr betűzési táblázat
Német/osztrák/svájci betűzési táblázat
Cseh/szlovák betűzési táblázat